序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
651 | 400018 | 东方央视财经50指数 | -0.26 | 1.74 | -8.09 | -3.57 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
652 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | -0.32 | 0.11 | -13.88 | -6.54 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
653 | 519700 | 交银主题优选 | -0.79 | 0.40 | -16.56 | -16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
654 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.14 | 2.65 | -5.65 | 0.59 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
655 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | -1.21 | 2.26 | -9.62 | -4.69 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
656 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | -0.31 | 2.75 | -4.34 | -1.12 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
657 | 519712 | 交银阿尔法核心 | -0.10 | 1.64 | -10.08 | -5.35 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 预约 |
658 | 150021 | 富国汇利债券B | 0.00 | 0.80 | -2.11 | 0.22 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
659 | 150082 | 信达利B | -0.10 | 3.18 | -7.61 | -3.08 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
660 | 000057 | 中银消费主题股票 | 0.30 | 1.51 | 0.80 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
661 | 470059 | 汇添富可转债债券C | -0.69 | 2.24 | -8.21 | -6.42 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
662 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 0.59 | 1.68 | -0.32 | 2.56 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
663 | 470058 | 汇添富可转债债券A | -0.69 | 2.32 | -8.24 | -6.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
664 | 164205 | 天弘深证成份指数 | -0.81 | 1.83 | -15.56 | -13.05 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
665 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 0.82 | 1.87 | 1.67 | 6.92 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
666 | 150035 | 泰达宏利聚利债券B | 0.00 | 1.74 | -3.76 | -1.29 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
667 | 510210 | 富国上证综指ETF | -0.53 | 2.66 | -12.25 | -9.35 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
668 | 040023 | 华安可转债债券B | -1.24 | 3.60 | -9.69 | -6.84 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
669 | 165515 | 信诚沪深300分级 | -0.83 | 1.83 | -14.39 | -10.14 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
670 | 630007 | 华商稳健双利债券A | -0.09 | 1.54 | -2.14 | 1.42 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
671 | 360016 | 光大行业轮动 | 0.28 | 0.47 | -12.70 | -7.19 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
672 | 150031 | 银华中证等权90鑫利 | -1.89 | 1.84 | -30.38 | -27.65 | 场内买入 | 场内卖出 | 1.20%(前端) | 预约 |
673 | 159910 | 嘉实深证120ETF | -0.95 | 0.65 | -17.56 | -13.02 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.50%(前端) | 预约 |
674 | 630003 | 华商增强债券A | -0.46 | 1.32 | -4.96 | -1.64 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
675 | 261102 | 景顺长城信增债券C | 0.09 | 1.03 | -1.91 | 2.47 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |