序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
751 | 240003 | 华宝宝康债券 | -0.09 | 1.03 | -0.32 | 0.75 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
752 | 240012 | 华宝增强债券A | 0.18 | 0.72 | -1.28 | -0.08 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
753 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 0.10 | 1.22 | -1.09 | -0.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
754 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 0.10 | 1.22 | -0.99 | -0.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
755 | 213010 | 宝盈中证100增强 | -0.75 | 1.68 | -13.20 | -10.27 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
756 | 166105 | 信达增利 | 0.00 | 1.72 | -4.00 | -1.95 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
757 | 400007 | 东方策略成长 | -0.57 | 2.32 | -8.24 | -3.47 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
758 | 240013 | 华宝增强债券B | 0.19 | 0.71 | -1.31 | -0.18 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
759 | 519091 | 新华泛资源优势 | -0.50 | 0.50 | -6.52 | -1.67 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
760 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 0.20 | 0.60 | -0.49 | 0.80 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
761 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | -0.29 | 2.11 | -4.97 | -1.93 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
762 | 217024 | 招商安盈保本 | -0.10 | 1.08 | -3.74 | -2.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
763 | 380006 | 中银纯债债券C | 0.10 | 0.78 | -0.29 | 0.97 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
764 | 470018 | 汇添富保本 | 0.10 | 0.67 | -1.41 | -1.41 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
765 | 159916 | 建信深证60ETF | -1.10 | 0.20 | -18.49 | -15.05 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
766 | 217008 | 招商安本增利债券 | -0.12 | 1.71 | -2.02 | 2.16 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
767 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | -0.19 | 1.73 | -3.63 | 0.19 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
768 | 372010 | 上投强化债券A | 0.09 | 1.04 | -2.20 | -0.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
769 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | -0.19 | 1.72 | -3.62 | 0.28 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
770 | 164902 | 交银信用添利债券 | 0.00 | 1.04 | -1.83 | 0.37 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
771 | 050111 | 博时信用债券C | -0.74 | 2.40 | -8.73 | -5.16 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
772 | 202107 | 南方广利债券C | 0.19 | 1.22 | -2.97 | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
773 | 400009 | 东方稳健债券 | -0.09 | 1.42 | -3.85 | -1.74 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
774 | 487016 | 工银保本 | 0.09 | 0.56 | -0.64 | 0.47 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
775 | 020020 | 国泰双利债券C | -0.09 | 0.46 | -1.37 | 1.41 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |