序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
851 | 040036 | 华安安心收益债券A | 0.10 | 0.77 | -0.10 | 2.04 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
852 | 040037 | 华安安心收益债券B | 0.19 | 0.86 | 0.00 | 2.04 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
853 | 020012 | 国泰金龙债券C | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.96 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
854 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 0.10 | 0.86 | 0.10 | 1.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
855 | 020028 | 国泰信用债券C | 0.10 | 0.57 | -0.94 | 0.86 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
856 | 450006 | 国富强化债券C | -0.12 | 0.43 | -1.62 | 0.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
857 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 0.10 | 0.57 | -0.66 | 0.10 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
858 | 519682 | 交银增利债券C | -0.11 | 1.23 | -2.48 | -0.22 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
859 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 0.09 | 0.86 | 0.19 | 1.74 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
860 | 020027 | 国泰信用债券A | 0.09 | 0.57 | -0.94 | 0.96 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
861 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 0.09 | 0.38 | 0.00 | 2.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
862 | 160621 | 鹏华中小企业债券 | -0.09 | 0.09 | -1.40 | 1.34 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
863 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 0.09 | 0.66 | 0.00 | 1.73 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
864 | 090001 | 大成价值增长 | -0.31 | 1.91 | -9.53 | -3.16 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
865 | 163407 | 兴全沪深300 | -0.87 | 1.51 | -14.88 | -11.97 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
866 | 620007 | 金元惠理保本 | 0.09 | 0.76 | -1.39 | 0.00 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
867 | 161693 | 融通债券C | 0.00 | 0.38 | -0.37 | 1.23 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 预约 |
868 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 0.09 | 0.85 | -0.92 | 0.85 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
869 | 161603 | 融通债券A | 0.00 | 0.37 | -0.28 | 1.32 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
870 | 160217 | 国泰互利分级债券 | 0.09 | 0.56 | -0.19 | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
871 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 0.09 | 0.84 | -0.83 | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
872 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 0.09 | 0.37 | 0.00 | 2.17 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
873 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 0.09 | 0.74 | -0.55 | 0.83 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
874 | 020019 | 国泰双利债券A | 0.00 | 0.55 | -1.27 | 1.59 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
875 | 519023 | 海富通稳健添利债C | 0.00 | 0.64 | -0.27 | 0.73 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |