序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
926 | 166003 | 中欧稳健债券A | 0.05 | 0.56 | -0.92 | 0.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
927 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 0.10 | 0.40 | -1.78 | -0.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
928 | 720003 | 财通保本 | 0.20 | 0.71 | -0.70 | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
929 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 0.00 | 0.30 | -1.87 | -0.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
930 | 000030 | 长城久利保本混合 | 0.00 | 0.60 | -0.50 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
931 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
932 | 202213 | 南方安心 | -0.10 | 0.30 | -1.38 | -0.60 | 暂停申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
933 | 040045 | 华安信用增强债券 | 0.10 | 0.60 | -1.38 | -0.80 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
934 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 0.10 | 0.60 | -0.69 | 0.00 | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
935 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 0.10 | 0.70 | -0.69 | 0.10 | 封闭期 | 封闭期 | 0.60%(前端) | 预约 |
936 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 0.00 | 0.91 | -1.85 | -0.21 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
937 | 320021 | 诺安双利债券 | 0.20 | 0.50 | -0.69 | -0.79 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
938 | 650002 | 英大纯债债券C | 0.02 | 0.25 | -0.15 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
939 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 0.20 | 0.80 | -0.18 | 1.01 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
940 | 000169 | 泰达高票息债券A | 0.00 | 0.20 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.60%(前端) | 预约 |
941 | 000170 | 泰达高票息债券B | 0.00 | 0.20 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
942 | 000046 | 工银产业债B | 0.10 | --- | -0.50 | 0.40 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
943 | 000045 | 工银产业债A | 0.10 | --- | -0.40 | 0.50 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
944 | 000033 | 易方达信用债债券C | 0.10 | 0.40 | 0.20 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
945 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 0.10 | 0.40 | -0.30 | 0.40 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
946 | 040041 | 华安纯债债券C | 0.10 | 0.40 | -0.30 | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
947 | 070026 | 嘉实信用债券C | 0.00 | 0.20 | -1.18 | -0.21 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
948 | 000032 | 易方达信用债债券A | 0.10 | 0.40 | 0.20 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
949 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.60%(前端) | 预约 |
950 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 0.00 | 0.20 | 0.40 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |