序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1026 | 163823 | 中银保本混合 | 0.09 | 0.57 | -0.75 | 1.34 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1027 | 090013 | 大成保本 | 0.00 | 0.48 | -0.09 | 0.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1028 | 202212 | 南方保本 | 0.00 | 0.57 | -2.41 | -1.12 | 暂停申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1029 | 290007 | 泰信增强债券A | 0.01 | 0.72 | -0.60 | 0.76 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1030 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 0.09 | 0.48 | -0.09 | 1.15 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1031 | 128112 | 国投瑞银优化强债C | 0.09 | 0.57 | -0.19 | 1.15 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1032 | 040013 | 华安强化债券B | 0.09 | 0.38 | -0.94 | -0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1033 | 270024 | 广发聚祥保本 | 0.00 | 0.67 | -0.75 | 0.67 | 暂停申购 | 开放赎回 | 5.00%(前端) | 预约 |
1034 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 0.19 | 0.76 | 0.00 | 1.63 | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
1035 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 0.09 | 0.47 | -0.28 | -0.56 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
1036 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 0.00 | 0.57 | -1.31 | 0.95 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1037 | 582002 | 东吴增利债券A | -0.19 | 0.28 | -1.03 | 0.57 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1038 | 160513 | 博时裕祥分级债券 | 0.09 | 0.66 | -3.20 | -1.67 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
1039 | 530009 | 建信增强债券A | -0.09 | 0.67 | -2.04 | -0.56 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1040 | 001021 | 华夏亚债中国债指A | 0.00 | 0.38 | -0.09 | 0.86 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1041 | 165311 | 建信信用增强债券 | 0.09 | 0.76 | -0.93 | 0.19 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
1042 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.09 | 0.57 | -1.30 | -0.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1043 | 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 0.09 | 0.56 | -0.28 | 1.23 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1044 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 0.00 | 0.56 | -1.29 | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1045 | 161505 | 银河通利分级债券 | 0.09 | 0.28 | 0.09 | 1.13 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
1046 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 0.00 | 1.04 | -1.38 | -0.46 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1047 | 100035 | 富国优化强债A/B | 0.09 | 0.28 | -3.77 | 1.71 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1048 | 519078 | 汇添富增强债券A | -0.09 | 0.28 | -1.74 | -0.28 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1049 | 040012 | 华安强化债券A | 0.09 | 0.37 | -0.83 | 0.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1050 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 0.09 | 0.56 | -0.09 | 1.51 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |