序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1076 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 0.09 | 0.54 | -0.25 | 1.16 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1077 | 180015 | 银华增强债券 | 0.09 | 0.36 | -0.89 | 0.27 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1078 | 150079 | 银河通利B | 0.18 | 0.54 | 0.00 | 1.63 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1079 | 162712 | 广发聚利债券 | 0.09 | 0.90 | -1.93 | 1.17 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
1080 | 160618 | 鹏华丰泽分级债券 | -0.09 | 0.18 | -3.52 | -1.92 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1081 | 110018 | 易方达增强债券B | 0.00 | 0.70 | -1.63 | 0.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1082 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 0.00 | 1.31 | -3.02 | -0.17 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1083 | 110017 | 易方达增强债券A | -0.09 | 0.69 | -1.69 | 0.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1084 | 290003 | 泰信双息双利债券 | -0.01 | 0.35 | -0.69 | 0.75 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1085 | 530008 | 建信稳定增利债券 | -0.17 | 0.59 | -1.89 | -0.99 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1086 | 161902 | 万家增强债券 | 0.07 | 0.38 | -0.38 | 0.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1087 | 217003 | 招商安泰债券A | -0.04 | 0.70 | -0.59 | 0.43 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1088 | 485005 | 工银增强收益债券B | 0.01 | 0.60 | -1.56 | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1089 | 485105 | 工银增强收益债券A | 0.01 | 0.62 | -1.52 | 0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1090 | 540005 | 汇丰晋信稳增债券A | -0.31 | 1.09 | -4.36 | -2.75 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1091 | 541005 | 汇丰晋信稳增债券C | -0.31 | 1.07 | -4.40 | -2.87 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1092 | 217203 | 招商安泰债券B | -0.03 | 0.69 | -0.65 | 0.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1093 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 0.04 | 0.37 | -0.70 | 1.43 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1094 | 160123 | 南方中证50债券A | 0.07 | 0.45 | -0.28 | 0.46 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1095 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.08 | 0.46 | -1.44 | -0.46 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1096 | 070005 | 嘉实理财债券 | 0.00 | 0.29 | -0.92 | 0.21 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1097 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 0.08 | 0.39 | -0.22 | 0.40 | 封闭期 | 封闭期 | 0.80%(前端) | 预约 |
1098 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 0.04 | 0.36 | -0.73 | 1.31 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1099 | 160124 | 南方中证50债券C | 0.07 | 0.44 | -0.31 | 0.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1100 | 481012 | 工银深证红利联接 | -1.13 | 0.87 | -16.48 | -12.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |