新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 基金产品 > 内容
序号 代码 基金名称 日增长率% 一周涨幅% 一月涨幅% 三月涨幅% 申购状态 赎回状态 费率 操作
1101 510080 长盛全债指数强债 -0.05 0.35 -1.79 0.19 开放申购 开放赎回 1.00%(前端) 预约
1102 070009 嘉实超短债债券 0.07 0.35 -0.30 0.33 开放申购 开放赎回 0.00%(前端) 预约
1103 519666 银河银信添利债券B 0.04 0.46 -0.41 0.47 限制大额申购 开放赎回 0.00%(前端) 预约
1104 519667 银河银信添利债券A 0.04 0.47 -0.38 0.57 限制大额申购 开放赎回 0.80%(前端) 预约
1105 161908 万家添利分级债券 0.05 0.32 -1.86 -1.20 暂停申购 暂停赎回 0.00%(前端) 预约
1106 080003 长盛积极配置债券 -0.03 0.70 -2.75 -0.71 开放申购 开放赎回 0.80%(前端) 预约
1107 151002 银河收益债券 -0.08 0.70 -1.25 -0.26 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1108 161907 万家中证红利指数 -0.71 2.40 -14.28 -11.14 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1109 150085 中小板A份额 0.02 0.13 0.54 1.89 场内买入 场内卖出 --- 预约
1110 150032 嘉实多利分债优先 0.01 0.10 0.41 1.25 场内买入 场内卖出 --- 预约
1111 150123 建信央视50A 0.02 0.14 0.60 1.87 场内买入 场内卖出 --- 预约
1112 150055 工银中证500分级A 0.02 0.13 0.53 1.58 场内买入 场内卖出 --- 预约
1113 150083 广发深证100A 0.02 0.13 0.53 1.59 场内买入 场内卖出 --- 预约
1114 150090 万家中创指数分级A 0.02 0.13 0.53 1.55 场内买入 场内卖出 --- 预约
1115 150088 金鹰中证500指数分级A 0.02 0.13 0.53 1.59 场内买入 场内卖出 --- 预约
1116 320004 诺安优化债券 -0.01 0.32 -1.49 -0.42 开放申购 开放赎回 0.00%(前端) 预约
1117 511880 银华交易型货币 0.02 0.12 0.33 0.71 场内买入 场内卖出 0.00%(前端) 预约
1118 150112 深证100A 0.02 0.42 0.82 1.88 场内买入 场内卖出 --- 预约
1119 164209 天弘丰利分级债券A 0.02 0.08 0.34 1.00 暂停申购 暂停赎回 0.00%(前端) 预约
1120 162106 金鹰回报A 0.01 0.07 0.33 1.02 暂停申购 暂停赎回 0.00%(前端) 预约
1121 163006 长信利众分级债券A 0.01 0.09 0.37 1.14 封闭期 封闭期 0.00%(前端) 预约
1122 166008 中欧增强债券 -0.03 0.35 0.03 0.54 开放申购 开放赎回 0.80%(前端) 预约
1123 340009 兴全磐稳增利债券 -0.04 0.28 -2.32 -1.29 开放申购 开放赎回 0.80%(前端) 预约
1124 519189 万家恒C 0.02 0.27 -0.24 1.21 开放申购 开放赎回 0.00%(前端) 预约
1125 519188 万家恒A 0.02 0.27 -0.21 1.39 开放申购 开放赎回 0.80%(前端) 预约
1533条 上一页 1.. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..62 下一页
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网