序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1051 | 371120 | 上投纯债债券B | 0.00 | 0.56 | -1.10 | 0.19 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1052 | 290009 | 泰信周期债券 | 0.09 | 0.46 | 0.09 | 1.12 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1053 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 0.00 | 1.03 | -1.37 | -0.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1054 | 150062 | 浦银增利分级债券A | 0.00 | 0.09 | 0.46 | 1.22 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1055 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 0.18 | 0.74 | -0.46 | 0.83 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1056 | 070016 | 嘉实多元债券B | -0.09 | 0.37 | -0.64 | 0.46 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1057 | 001013 | 华夏希望债券C | 0.19 | 0.56 | -1.36 | 0.01 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1058 | 560005 | 益民多利债券 | -0.19 | 0.74 | -3.80 | -2.38 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1059 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 0.00 | 0.09 | -0.73 | 0.56 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1060 | 150038 | 万家添利分级债券B | 0.12 | 0.73 | -1.50 | -0.86 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1061 | 400013 | 东方保本 | 0.00 | 0.65 | -1.36 | 0.28 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1062 | 320009 | 诺安增利债券B | 0.55 | 0.74 | -0.73 | -0.36 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1063 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 0.00 | 0.09 | -0.82 | 0.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1064 | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.93 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1065 | 164206 | 天弘添利分级债券 | 0.00 | 0.28 | -0.64 | 0.09 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
1066 | 001011 | 华夏希望债券A | 0.19 | 0.65 | -1.35 | 0.10 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
1067 | 165705 | 诺德双翼分级债券 | 0.09 | 0.27 | -0.81 | 0.55 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
1068 | 163819 | 中银信用增利债券 | 0.09 | 0.46 | -0.99 | 0.83 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
1069 | 371020 | 上投纯债债券A | 0.00 | 0.64 | -1.08 | 0.27 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1070 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 0.00 | 0.46 | -0.34 | 0.99 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1071 | 180028 | 银华永祥保本 | 0.09 | 0.55 | -1.34 | -0.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1072 | 519030 | 海富通稳固债券 | 0.00 | 0.82 | -1.16 | 0.36 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1073 | 320008 | 诺安增利债券A | 0.54 | 0.72 | -0.71 | -0.27 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1074 | 160608 | 鹏华普天债券B | 0.09 | 0.72 | -0.36 | 0.81 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1075 | 200113 | 长城积极增利债券C | 0.00 | 0.81 | -0.09 | 0.91 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |