序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1151 | 150110 | 华商中证500A | 0.00 | 0.10 | 0.48 | 1.45 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1152 | 160915 | 大成景丰分级债券 | -0.29 | 0.87 | -2.43 | -1.51 | 封闭期 | 封闭期 | 0.80%(前端) | 预约 |
1153 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 0.10 | 0.29 | -2.88 | -2.24 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1154 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | -0.48 | 0.97 | -9.72 | -3.17 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1155 | 420009 | 天弘安康养老混合 | -0.10 | 0.19 | -1.23 | 1.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
1156 | 350009 | 天治稳定收益债券 | -0.10 | 0.97 | -2.44 | -0.48 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1157 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 0.10 | 0.68 | -0.38 | 1.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1158 | 100058 | 富国产业债债券 | 0.10 | 0.19 | -0.46 | 0.95 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1159 | 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 0.19 | 0.48 | -0.57 | 1.17 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1160 | 233012 | 大摩多元收益债券A | -0.48 | 1.28 | -4.37 | -2.28 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1161 | 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 0.00 | 0.19 | -1.05 | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1162 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.57 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1163 | 150059 | 银华金瑞 | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.57 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1164 | 150094 | 泰信基本面400A | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.57 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1165 | 150073 | 诺安稳健 | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.57 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1166 | 150030 | 银华中证等权90金利 | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.57 | 场内买入 | 场内卖出 | 1.20%(前端) | 预约 |
1167 | 270048 | 广发纯债债券A | 0.00 | 0.29 | -0.48 | 0.78 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1168 | 150100 | 鹏华资源分级A | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.48 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1169 | 150076 | 浙商稳健 | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.48 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1170 | 450018 | 国富恒久信用债券A | -0.10 | 0.68 | -1.63 | -0.19 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1171 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 0.10 | 0.59 | 0.29 | 1.58 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1172 | 233013 | 大摩多元收益债券C | -0.49 | 1.29 | -4.39 | -2.38 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1173 | 270049 | 广发纯债债券C | 0.00 | 0.19 | -0.58 | 0.68 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1174 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 0.10 | 0.59 | 0.29 | 1.48 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1175 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 0.00 | 0.39 | -0.39 | 0.79 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |