序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1176 | 370021 | 上投分红添利债券A | 0.10 | 0.49 | -0.77 | 0.39 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1177 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 0.00 | 0.39 | -0.39 | 0.69 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1178 | 370022 | 上投分红添利债券B | 0.00 | 0.39 | -0.97 | 0.19 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1179 | 150051 | 信诚沪深300分级A | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.49 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1180 | 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 0.10 | 0.10 | 0.49 | 1.49 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1181 | 150028 | 信诚中证500A | 0.10 | 0.20 | 0.49 | 1.59 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1182 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 0.00 | 0.49 | -0.87 | 0.79 | 封闭期 | 封闭期 | 0.60%(前端) | 预约 |
1183 | 150066 | 国泰互利分级债券A | 0.00 | 0.10 | 0.39 | 1.09 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1184 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.49 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1185 | 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.09 | 封闭期 | 封闭期 | 0.60%(前端) | 预约 |
1186 | 150049 | 南方消费收益 | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.49 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1187 | 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 1.60 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1188 | 150121 | 银河沪深300成长优先 | 0.00 | 0.10 | 0.59 | 1.60 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1189 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.99 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1190 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 0.00 | 0.10 | 0.50 | -38.23 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1191 | 519718 | 交银纯债A | 0.20 | 0.40 | -0.39 | 0.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1192 | 164813 | 工银增利A | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.10 | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
1193 | 161717 | 招商双债增强债券A | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 1.00 | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
1194 | 161716 | 招商双债增强分级债券 | 0.00 | 0.60 | -0.79 | 0.50 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
1195 | 165518 | 信诚双盈分级债券A | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 1.14 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1196 | 166013 | 中欧增利A | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 1.02 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1197 | 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 0.00 | 0.10 | 0.30 | --- | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1198 | 000050 | 长盛纯债债券A | -0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1199 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 0.00 | 0.10 | 0.40 | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
1200 | 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 0.00 | 0.10 | 0.40 | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |