序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1276 | 000191 | 富国信用债债券A | 0.10 | 0.10 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.80%(前端) | 预约 |
1277 | 000192 | 富国信用债债券C | 0.10 | 0.10 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
1278 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | -0.31 | 1.24 | -2.97 | -2.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1279 | 510190 | 华安上证龙头ETF | -0.67 | 1.85 | -14.42 | -12.00 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1280 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | -0.65 | 2.33 | -13.10 | -8.98 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1281 | 100051 | 富国可转换债券 | -0.44 | 1.47 | -5.86 | -3.64 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1282 | 510280 | 华宝上证180成长ETF | -0.67 | 2.41 | -13.75 | -9.45 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.50%(前端) | 预约 |
1283 | 162509 | 国联安双禧中证100 | -1.35 | 0.92 | -16.22 | -13.83 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1284 | 530010 | 建信责任联接 | -0.46 | 2.00 | -15.30 | -11.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1285 | 159923 | 大成中证100ETF | -0.97 | 1.62 | -15.18 | -12.63 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
1286 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 0.22 | 0.32 | -1.01 | 0.14 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1287 | 040190 | 华安上证龙头联接 | -0.53 | 1.75 | -13.58 | -11.25 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1288 | 510090 | 建信上证责任ETF | -0.53 | 2.17 | -16.07 | -12.25 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.50%(前端) | 预约 |
1289 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.00 | 2.67 | -10.95 | -5.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1290 | 519686 | 交银180治理联接 | -1.03 | 1.67 | -14.97 | -11.49 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1291 | 163808 | 中银中证100 | -0.91 | 1.25 | -14.81 | -12.40 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1292 | 580003 | 东吴行业轮动 | -0.87 | 0.52 | -18.66 | -11.50 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1293 | 320010 | 诺安中证100 | -0.79 | 1.46 | -14.69 | -12.31 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1294 | 161819 | 银华资源指数分级 | -0.81 | -0.65 | -20.93 | -25.00 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1295 | 519995 | 长信金利趋势 | -1.43 | 0.13 | -18.65 | -13.83 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1296 | 510010 | 交银上证180治理ETF | -1.01 | 1.91 | -15.66 | -11.86 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.50%(前端) | 预约 |
1297 | 410008 | 华富中证100 | -0.92 | 1.63 | -14.66 | -12.04 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1298 | 510060 | 工银上证央企50ETF | -0.85 | 2.05 | -14.95 | -12.38 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1299 | 530020 | 建信转债增强债券A | -0.94 | 1.74 | -7.65 | -7.16 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1300 | 150114 | 中海惠裕纯债债券B | 0.29 | 1.78 | -3.29 | 0.39 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |