序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1351 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -0.38 | 3.42 | -4.52 | -0.28 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1352 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.25 | 3.54 | -1.40 | -2.32 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1353 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.09 | -1.82 | 1.99 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.30%(前端) | 预约 | |
1354 | 000043 | 嘉实美国成长股票 | 0.10 | --- | 0.60 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1355 | 150120 | 东吴鼎利分级债券B | 0.60 | 0.60 | --- | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 | |
1356 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 0.10 | --- | 0.00 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1357 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.01 | 3.18 | -1.95 | -4.05 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1358 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.20 | 0.71 | -2.55 | -2.07 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1359 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.20 | 1.02 | -1.49 | -2.56 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1360 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.30 | 1.44 | -3.05 | -3.71 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1361 | 513100 | 国泰纳斯达克100 | 2.09 | -1.91 | --- | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 | |
1362 | 457001 | 国富亚洲 | 3.97 | -5.55 | -6.28 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | |
1363 | 241002 | 华宝成熟市场 | 0.52 | 3.08 | 0.73 | 1.36 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1364 | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选 | 1.25 | 4.76 | -7.63 | -6.47 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1365 | 100050 | 富国全球债券 | -0.11 | 1.61 | -2.38 | -5.03 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.60%(前端) | 预约 |
1366 | 040021 | 华安大中华升级 | -0.43 | 5.77 | -7.61 | -3.91 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1367 | 270027 | 广发全球农业指数 | 0.11 | 1.62 | -2.90 | -4.86 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.30%(前端) | 预约 |
1368 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | -1.09 | 5.46 | -6.78 | -8.56 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.60%(前端) | 预约 |
1369 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.23 | 2.92 | -5.57 | -6.28 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1370 | 040018 | 华安香港精选 | -0.46 | 5.12 | -8.40 | -5.48 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.60%(前端) | 预约 |
1371 | 378006 | 上投全球新兴市场 | -1.04 | 4.41 | -4.80 | -7.08 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.60%(前端) | 预约 |
1372 | 160216 | 国泰商品 | -0.35 | -3.30 | -9.47 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 | |
1373 | 217015 | 招商全球资源 | -0.24 | 1.33 | -5.53 | -5.96 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.60%(前端) | 预约 |
1374 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 8.20 | -4.15 | 5.06 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.60%(前端) | 预约 | |
1375 | 320013 | 诺安全球黄金 | -0.52 | -2.16 | -9.51 | -20.76 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |