序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1301 | 202005 | 南方成份精选 | -0.99 | 1.05 | -14.29 | -11.57 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1302 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | -0.76 | 2.00 | -15.25 | -12.42 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1303 | 150013 | 国联安双禧中证100B | -2.48 | 1.55 | -26.72 | -24.45 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1304 | 200008 | 长城品牌优选 | -0.61 | -0.21 | -11.24 | -8.86 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1305 | 110003 | 易方达上证50 | -0.63 | 2.29 | -13.73 | -10.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1306 | 531020 | 建信转债增强债券C | -0.95 | 1.65 | -7.76 | -7.27 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1307 | 160620 | 鹏华资源分级 | -0.72 | -1.71 | -22.27 | -24.32 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1308 | 510880 | 华泰柏瑞红利ETF | -0.71 | 2.94 | -14.90 | -12.14 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1309 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | -1.00 | 1.27 | -16.14 | -13.87 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1310 | 257060 | 国联安上证商品联接 | -1.24 | -2.05 | -20.86 | -24.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1311 | 310398 | 申万沪深300 | -0.93 | 1.66 | -15.69 | -13.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1312 | 160607 | 鹏华价值优势 | -0.58 | 1.32 | -12.99 | -10.74 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1313 | 519671 | 银河沪深300价值 | -0.89 | 1.67 | -15.76 | -13.58 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1314 | 510170 | 国联安上证商品ETF | -1.19 | -2.04 | -21.88 | -25.48 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1315 | 160716 | 嘉实基本面50 | -0.99 | 1.67 | -15.63 | -13.47 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1316 | 399001 | 中海上证50 | -0.95 | 1.79 | -14.97 | -12.47 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1317 | 240016 | 华宝上证180联接 | -0.87 | 1.79 | -15.39 | -12.90 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1318 | 510050 | 华夏上证50ETF | -1.02 | 1.43 | -15.66 | -13.07 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.50%(前端) | 预约 |
1319 | 510030 | 华宝上证180价值ETF | -0.93 | 1.86 | -16.14 | -13.51 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.50%(前端) | 预约 |
1320 | 161211 | 国投瑞银金融地产 | -1.31 | 2.04 | -16.35 | -11.74 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1321 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | -0.80 | -0.80 | -21.18 | -22.89 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1322 | 510430 | 银华上证50等权ETF | -1.10 | 0.00 | -17.08 | -16.47 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1323 | 166006 | 中欧中小盘 | -1.83 | 4.69 | -15.52 | -4.79 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1324 | 519027 | 海富通上证周期联接 | -1.13 | 1.30 | -16.45 | -14.82 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1325 | 180033 | 银华上证50等权联接 | -1.03 | -0.12 | -16.15 | -15.74 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |