新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 基金产品 > 内容
序号 代码 基金名称 日增长率% 一周涨幅% 一月涨幅% 三月涨幅% 申购状态 赎回状态 费率 操作
1326 150033 嘉实多利分债进取 -0.40 1.83 -5.47 -3.29 场内买入 场内卖出 --- 预约
1327 050024 博时上证自然资源联接 -1.01 -1.71 -20.75 -22.93 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
1328 510650 上证金融地产ETF -1.05 2.46 -15.47 -12.28 场内买入 场内卖出 --- 预约
1329 150060 银华鑫瑞 -2.35 -2.06 -45.12 -51.39 场内买入 场内卖出 --- 预约
1330 510410 博时上证自然资源ETF -1.07 -1.84 -21.76 -23.99 场内买入 场内卖出 --- 预约
1331 510110 海富通上证周期ETF -1.09 1.38 -17.25 -15.56 场内买入 场内卖出 --- 预约
1332 050013 博时上证超大盘联接 -1.36 -1.07 -18.62 -18.39 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
1333 510020 博时上证超大盘ETF -1.42 -1.07 -19.48 -19.22 开放申购 开放赎回 0.50%(前端) 预约
1334 150101 鹏华资源分级B -2.76 -6.63 -53.25 -56.60 场内买入 场内卖出 --- 预约
1335 110031 易方达恒生ETF联接 -2.86 -2.21 -11.98 -14.60 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
1336 510900 易方达恒生ETF -3.05 -2.36 -12.67 -15.34 开放申购 开放赎回 --- 预约
1337 110032 易方达恒生联接现汇 -2.88 -2.26 -11.98 -13.47 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
1338 110033 易方达恒生联接现钞 -2.88 -2.26 -11.98 -13.47 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
1339 519696 交银环球精选 -0.37 3.24 -4.56 -1.25 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1340 100061 富国中国中小盘股票 0.39 6.28 -6.66 4.41 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1341 160213 国泰纳斯达克100指数 0.08 2.15 -1.59 2.26 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1342 519601 海富通中国海外 5.25 -7.48 -5.56 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1343 241001 华宝海外中国 0.60 9.27 -4.38 5.46 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1344 262001 景顺长城大中华 -0.26 3.68 -4.78 0.35 开放申购 开放赎回 1.60%(前端) 预约
1345 050025 博时标普500 -0.09 1.70 -0.97 1.87 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
1346 096001 大成标普500 -0.35 1.71 -0.96 2.08 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1347 519981 长信美国标普100 -0.09 1.26 -1.05 1.44 开放申购 开放赎回 1.40%(前端) 预约
1348 519709 交银全球资源股票 -0.36 3.60 -7.36 2.15 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1349 270023 广发亚太精选 0.09 4.61 -4.14 2.06 开放申购 开放赎回 1.60%(前端) 预约
1350 206011 鹏华美国房地产 1.22 3.76 -0.19 -0.84 开放申购 开放赎回 1.00%(前端) 预约
1533条 上一页 1.. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ..62 下一页
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网