序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1426 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | --- | --- | --- | 1.20%(前端) | 预约 | |||
1427 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | --- | --- | --- | 1.20%(前端) | 预约 | |||
1428 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1429 | 150137 | 安信宝利分级债券B | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1430 | 167502 | 安信宝利分级债券A | --- | --- | --- | 0.00%(前端) | 预约 | |||
1431 | 180042 | 银华保本四期 | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1432 | 518800 | 国泰黄金ETF | --- | --- | --- | 0.00%(前端) | 预约 | |||
1433 | 519727 | 交银成长30股票 | 0.10 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 1.50%(前端) | 预约 | |
1434 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | -0.61 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 1.50%(前端) | 预约 | |
1435 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 0.00 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 1.50%(前端) | 预约 | |
1436 | 377016 | 上投亚太优势 | 4.68 | -6.77 | -7.25 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.80%(前端) | 预约 | |
1437 | 519123 | 浦银季季添利定开债券A | 0.10 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.60%(前端) | 预约 | |
1438 | 000056 | 建信消费升级混合 | 0.10 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 1.50%(前端) | 预约 | |
1439 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 0.00 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 | |
1440 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 0.30 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 1.50%(前端) | 预约 | |
1441 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | --- | --- | --- | 1.00%(前端) | 预约 | |||
1442 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | --- | --- | --- | 0.00%(前端) | 预约 | |||
1443 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 0.20 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 1.00%(前端) | 预约 | |
1444 | 000123 | 汇添富实业债债券C | --- | --- | --- | 0.00%(前端) | 预约 | |||
1445 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | --- | --- | --- | 0.60%(前端) | 预约 | |||
1446 | 519660 | 银河增利债券A | --- | --- | --- | 0.80%(前端) | 预约 | |||
1447 | 519661 | 银河增利债券C | --- | --- | --- | 0.00%(前端) | 预约 | |||
1448 | 000127 | 农银汇理行业领先股票 | --- | --- | --- | 1.50%(前端) | 预约 | |||
1449 | 000195 | 工银保本3号混合A | --- | --- | --- | 1.20%(前端) | 预约 | |||
1450 | 000196 | 工银保本3号混合B | --- | --- | --- | 0.00%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |