新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 基金产品 > 内容
序号 代码 基金名称 日增长率% 一周涨幅% 一月涨幅% 三月涨幅% 申购状态 赎回状态 费率 操作
1501 050030 博时亚洲票息收益债券 1.84 -2.29 -2.33 开放申购 开放赎回 0.80%(前端) 预约
1502 050020 博时抗通胀增强 -0.16 -7.53 -14.01 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1503 000062 银华成长股债30/70指数 0.10 0.40 --- 封闭期 封闭期 1.00%(前端) 预约
1504 163813 中银全球策略 1.81 -3.55 -6.19 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1505 161714 招商标普金砖四国 3.03 -7.99 -11.13 开放申购 开放赎回 1.60%(前端) 预约
1506 229001 泰达宏利全球新格局 1.45 -0.81 -1.11 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1507 539002 建信新兴市场 4.20 -7.87 -12.28 开放申购 开放赎回 1.60%(前端) 预约
1508 000074 工银信用纯债一年定开债券A 0.20 0.40 --- 封闭期 封闭期 0.60%(前端) 预约
1509 000077 工银信用纯债一年定开债券C 0.10 0.30 --- 封闭期 封闭期 0.00%(前端) 预约
1510 202801 南方全球精选 2.77 -5.51 -5.51 开放申购 开放赎回 1.60%(前端) 预约
1511 519050 海富通养老收益混合 -0.20 --- --- 封闭期 封闭期 1.50%(前端) 预约
1512 000107 富国信用增强债券A 0.20 0.20 --- 封闭期 封闭期 0.80%(前端) 预约
1513 000109 富国信用增强债券C 0.10 0.10 --- 封闭期 封闭期 0.00%(前端) 预约
1514 610008 信达澳银信用债债券A 0.10 0.30 --- 封闭期 封闭期 0.80%(前端) 预约
1515 000066 诺安鸿鑫保本混合 -0.69 -0.50 --- 封闭期 封闭期 1.20%(前端) 预约
1516 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.13 0.42 --- 封闭期 封闭期 0.50%(前端) 预约
1517 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 0.10 0.42 --- 封闭期 封闭期 0.00%(前端) 预约
1518 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.24 -1.21 --- 开放申购 开放赎回 0.80%(前端) 预约
1519 000065 国富焦点驱动混合 0.20 -1.39 --- 封闭期 封闭期 1.50%(前端) 预约
1520 162715 广发聚源定期债券A 0.60 -0.10 --- 封闭期 封闭期 0.80%(前端) 预约
1521 162716 广发聚源定期债券C 0.60 -0.10 --- 封闭期 封闭期 0.00%(前端) 预约
1522 161911 万家强化收益定期开放债券 0.32 0.65 --- 封闭期 封闭期 0.80%(前端) 预约
1523 000073 上投摩根成长动力 0.10 -4.59 --- 封闭期 封闭期 1.50%(前端) 预约
1524 000105 建信安心回报债券A 0.10 0.30 --- 封闭期 封闭期 0.60%(前端) 预约
1525 000106 建信安心回报债券C 0.10 0.20 --- 封闭期 封闭期 0.00%(前端) 预约
1533条 上一页 1.. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 下一页
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网