序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1451 | 510450 | 上证180高贝塔ETF | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1452 | 518880 | 华安黄金易 | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1453 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1454 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1455 | 000209 | 信诚新兴产业股票 | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1456 | 400022 | 东方利群混合 | --- | --- | --- | 1.50%(前端) | 预约 | |||
1457 | 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 0.00 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.60%(前端) | 预约 | |
1458 | 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 0.00 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 | |
1459 | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | --- | --- | --- | 0.60%(前端) | 预约 | |||
1460 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | --- | --- | --- | 0.00%(前端) | 预约 | |||
1461 | 511210 | 博时上证企债30ETF | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1462 | 000208 | 建信双债增强债券C | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1463 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1464 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1465 | 000181 | 景顺长城四季金利纯债A | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1466 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债C | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1467 | 000242 | 景顺长城策略精选 | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1468 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1469 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1470 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1471 | 000166 | 中海安鑫保本 | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1472 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1473 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | --- | --- | --- | 0.00%(前端) | 预约 | |||
1474 | 000086 | 南方稳利1年定开债券 | --- | --- | --- | --- | 预约 | |||
1475 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | --- | --- | --- | 0.60%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |