序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1226 | 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 0.00 | 0.10 | 0.31 | 1.00 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1227 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 0.10 | 0.40 | -0.10 | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1228 | 150127 | 招商双债增强债券B | 0.00 | 1.62 | -3.65 | -0.89 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
1229 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 0.00 | 0.10 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
1230 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 0.10 | 0.20 | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.60%(前端) | 预约 |
1231 | 160811 | 长盛同丰分级债券A | 0.00 | 0.10 | 0.32 | 1.11 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1232 | 150016 | 兴全合润分级A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1233 | 164812 | 工银增利分级债券 | -0.10 | 0.50 | -2.63 | -0.50 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
1234 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | -0.41 | 1.13 | -2.97 | -2.00 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1235 | 000058 | 国联安保本混合 | 0.00 | 0.31 | -1.60 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
1236 | 080009 | 长盛同禧信增债券A | 0.00 | 0.73 | -3.03 | -0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1237 | 080010 | 长盛同禧信增债券C | 0.00 | 0.74 | -2.96 | -0.83 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1238 | 000063 | 长盛上证市值百强ETF联接 | -0.77 | 1.81 | -9.92 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1239 | 150026 | 大成景丰分级债券B | -1.11 | 3.49 | -9.56 | -7.97 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1240 | 090010 | 大成中证红利指数 | -0.66 | 2.46 | -14.11 | -10.94 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1241 | 040180 | 华安上证180联接 | -0.81 | 1.80 | -13.41 | -9.47 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1242 | 163001 | 长信中证央企100 | -0.84 | 2.01 | -14.73 | -11.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1243 | 161607 | 融通巨潮100 | -0.73 | 1.79 | -14.18 | -11.51 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1244 | 110025 | 易方达资源行业 | -0.30 | 0.60 | -17.98 | -20.02 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1245 | 162307 | 海富通中证100 | -0.92 | 1.74 | -14.27 | -12.16 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1246 | 510270 | 中银上证国企100ETF | -0.94 | 1.78 | -15.57 | -12.52 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1247 | 159905 | 工银深证红利ETF | -1.18 | 0.93 | -17.38 | -12.89 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1248 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | -1.06 | -0.89 | -20.96 | -24.18 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1249 | 510180 | 华安上证180ETF | -0.82 | 1.89 | -14.34 | -10.20 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.50%(前端) | 预约 |
1250 | 202103 | 南方多利增强债券A | 0.12 | 0.78 | -0.19 | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |