序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1251 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 0.02 | 0.27 | 0.72 | --- | 暂停申购 | 暂停赎回 | --- | 预约 |
1252 | 660002 | 农银恒久增利债券A | -0.12 | 0.35 | -1.46 | 0.13 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1253 | 660102 | 农银恒久增利债券C | -0.12 | 0.33 | -1.47 | 0.07 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1254 | 202021 | 南方小康产业联接 | -0.84 | 0.85 | -14.88 | -13.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1255 | 510160 | 南方中证小康产业ETF | -0.90 | 0.91 | -15.64 | -14.03 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1256 | 240014 | 华宝中证100 | -0.88 | 1.80 | -14.82 | -12.22 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
1257 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | -0.06 | 0.39 | -0.65 | 0.44 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1258 | 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 0.18 | 0.45 | -0.36 | 0.90 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1259 | 519100 | 长盛中证100 | -0.83 | 1.78 | -14.82 | -12.19 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
1260 | 530017 | 建信双息红利债券 | 0.00 | 0.85 | -1.93 | 0.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1261 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.19 | 0.47 | -0.37 | 0.93 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
1262 | 001003 | 华夏债券C | 0.19 | 0.47 | -0.37 | 0.85 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1263 | 090017 | 大成可转债增强债券 | -0.29 | 1.28 | -4.73 | -3.84 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1264 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | 1.85 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
1265 | 100066 | 富国纯债A | 0.10 | 0.20 | -0.39 | 0.68 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1266 | 050023 | 博时天颐债券A | -0.49 | -0.10 | -6.95 | -6.27 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1267 | 100068 | 富国纯债C | 0.10 | 0.29 | -0.39 | 0.59 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1268 | 050123 | 博时天颐债券C | -0.49 | -0.10 | -6.97 | -6.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1269 | 420008 | 天弘债券发起式A | 0.00 | 0.20 | -0.78 | 0.38 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1270 | 150115 | 长盛同丰分级债券B | -0.30 | -0.69 | -2.80 | -0.69 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
1271 | 420108 | 天弘债券发起式B | 0.00 | 0.20 | -0.88 | 0.28 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
1272 | 660009 | 农银增强收益债券A | -0.22 | 0.44 | -2.19 | -0.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1273 | 160810 | 长盛同丰分级债券 | -0.20 | 0.10 | -1.86 | -0.69 | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
1274 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
1275 | 660109 | 农银增强收益债券C | -0.22 | 0.43 | -2.22 | -0.53 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |