序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
951 | 000028 | 华富保本混合 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
952 | 000110 | 金鹰元安保本混合 | -0.01 | 0.33 | 0.46 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
953 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 0.10 | 0.60 | -0.40 | 0.50 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
954 | 000085 | 博时安盈债券C | 0.00 | 0.20 | 0.40 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
955 | 000016 | 华夏纯债债券C | 0.10 | 0.60 | -0.10 | 0.50 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
956 | 000015 | 华夏纯债债券A | 0.20 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
957 | 040040 | 华安纯债债券A | 0.00 | 0.40 | -0.40 | 0.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
958 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 0.10 | 0.50 | -0.20 | 0.69 | 封闭期 | 封闭期 | 0.60%(前端) | 预约 |
959 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 0.10 | 0.50 | -0.20 | 0.69 | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
960 | 000084 | 博时安盈债券A | 0.00 | 0.20 | 0.40 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 0.30%(前端) | 预约 |
961 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | -0.10 | 0.20 | 0.40 | --- | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
962 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.90 | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
963 | 070025 | 嘉实信用债券A | 0.10 | 0.20 | -1.08 | -0.11 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
964 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
965 | 573003 | 诺德增强债券 | -0.10 | 0.30 | -1.27 | -0.49 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
966 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 0.10 | 0.50 | -0.20 | 0.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
967 | 519720 | 交银纯债C | 0.10 | 0.40 | -0.49 | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
968 | 690206 | 民生信用双利债券C | 0.00 | 0.30 | -5.07 | -1.08 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
969 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 0.20 | 0.69 | 0.20 | 1.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
970 | 161713 | 招商信用添利债券 | -0.10 | 0.49 | -1.51 | 0.68 | 封闭期 | 封闭期 | 0.80%(前端) | 预约 |
971 | 550004 | 信诚三得益债券A | 0.10 | 0.30 | -1.05 | 0.49 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
972 | 690006 | 民生信用双利债券A | 0.10 | 0.30 | -4.94 | -0.88 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
973 | 217022 | 招商产业债券 | -0.29 | 0.30 | -1.21 | 0.87 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
974 | 750002 | 安信目标收益债券A | 0.10 | 0.79 | -0.20 | 0.88 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
975 | 360009 | 光大增利债券C | 0.00 | 0.59 | -0.20 | 0.49 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |