序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
901 | 202202 | 南方避险增值 | -0.02 | 0.60 | -1.82 | -0.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
902 | 100038 | 富国量化沪深300 | -0.52 | 2.01 | -14.29 | -10.67 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
903 | 420002 | 天弘永利债券A | 0.19 | 0.86 | -0.04 | 1.12 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
904 | 040009 | 华安稳定债券A | -0.08 | 0.93 | -1.42 | -0.59 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
905 | 420102 | 天弘永利债券B | 0.18 | 0.86 | -0.02 | 1.22 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
906 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 0.14 | 0.81 | 0.03 | 0.99 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
907 | 233005 | 大摩增强债券 | -0.03 | 0.95 | -1.15 | -0.22 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
908 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 0.15 | 0.82 | 0.06 | 1.07 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.50%(前端) | 预约 |
909 | 485007 | 工银信用添利债券B | -0.09 | 0.48 | -2.21 | 0.02 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
910 | 110008 | 易方达稳健债券B | -0.01 | 1.22 | -2.21 | 0.73 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
911 | 167901 | 华宸未来沪深300 | -0.22 | 0.78 | -10.07 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
912 | 180002 | 银华保本增值 | 0.13 | 0.66 | -0.95 | -0.11 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
913 | 650001 | 英大纯债债券A | 0.02 | 0.26 | -0.12 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
914 | 050010 | 博时特许价值 | -0.87 | 1.90 | -13.94 | -11.00 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
915 | 485107 | 工银信用添利债券A | -0.08 | 0.49 | -2.16 | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
916 | 161119 | 易方达新综合债券A | 0.09 | 0.56 | -0.37 | 0.58 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
917 | 161120 | 易方达新综合债券C | 0.09 | 0.56 | -0.40 | 0.92 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
918 | 400016 | 东方强化收益债券 | 0.12 | 0.75 | -0.21 | 0.66 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
919 | 110007 | 易方达稳健债券A | -0.01 | 1.22 | -2.27 | 0.56 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
920 | 150128 | 工银增利B | -0.21 | 1.91 | -9.17 | -4.38 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
921 | 000072 | 华安保本混合 | -0.10 | --- | -1.70 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
922 | 166004 | 中欧稳健债券C | 0.04 | 0.55 | -0.98 | 0.42 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
923 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 0.00 | 1.12 | -2.66 | -0.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
924 | 370026 | 上投轮动添利债券C | 0.20 | 0.71 | -1.49 | -1.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
925 | 370025 | 上投轮动添利债券A | 0.20 | 0.71 | -1.49 | -1.00 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |