序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
876 | 519680 | 交银增利债券A/B | -0.10 | 1.24 | -2.43 | -0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
877 | 110028 | 易方达安心债券B | 0.00 | 0.72 | -1.94 | 1.18 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
878 | 519024 | 海富通稳健添利债A | 0.00 | 0.63 | -0.27 | 0.81 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
879 | 200013 | 长城积极增利债券A | 0.00 | 0.81 | -0.09 | 0.99 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
880 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.00 | 0.70 | -0.35 | 0.97 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
881 | 213007 | 宝盈增强债券A/B | 0.02 | 0.42 | -0.47 | 0.18 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
882 | 166401 | 浦银增利分级债券 | -0.26 | 1.48 | -5.37 | -2.76 | 封闭期 | 封闭期 | 0.00%(前端) | 预约 |
883 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 0.00 | 1.29 | -2.96 | -0.08 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
884 | 460003 | 华泰柏瑞增利债券B | 0.02 | 0.59 | -0.20 | 1.69 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
885 | 161014 | 富国汇利分级债券 | 0.00 | 0.34 | -0.58 | 0.68 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
886 | 162308 | 海富通稳增分级债券 | 0.08 | 0.76 | -0.99 | 0.76 | 封闭期 | 封闭期 | 0.80%(前端) | 预约 |
887 | 770001 | 德邦优化配置 | -0.42 | 0.18 | -10.27 | -2.99 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
888 | 202019 | 南方策略优化 | -0.83 | 0.00 | -13.52 | -7.61 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
889 | 162215 | 泰达聚利分级债券 | 0.00 | 0.67 | -1.23 | 0.17 | 封闭期 | 封闭期 | 0.80%(前端) | 预约 |
890 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 0.02 | 0.59 | -0.17 | 1.75 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
891 | 540012 | 汇丰晋信恒指A股 | -0.88 | 1.66 | -12.39 | -10.57 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
892 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 0.00 | 0.58 | -1.77 | -0.16 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
893 | 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | -0.08 | 0.24 | -4.57 | -2.22 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
894 | 213917 | 宝盈增强债券C | 0.02 | 0.41 | -0.50 | 0.08 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
895 | 519180 | 万家180 | -0.76 | 1.90 | -13.45 | -9.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
896 | 121009 | 国投瑞银稳增债券 | 0.03 | 0.64 | -1.20 | 0.59 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
897 | 164208 | 天弘丰利分级债券 | -0.04 | 0.50 | -1.12 | -3.68 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 预约 |
898 | 150041 | 富国天盈分级债券B | 0.07 | 0.37 | -0.29 | 2.48 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
899 | 040010 | 华安稳定债券B | -0.09 | 0.91 | -1.46 | -0.69 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
900 | 160910 | 大成创新成长 | -0.41 | 2.85 | -8.37 | -2.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |