序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
776 | 160916 | 大成优选股票 | -0.18 | 2.85 | -8.53 | -3.90 | 场内买入 | 场内卖出 | 1.50%(前端) | 预约 |
777 | 202105 | 南方广利债券A/B | 0.18 | 1.21 | -2.94 | 1.02 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
778 | 050011 | 博时信用债券A/B | -0.73 | 2.36 | -8.68 | -5.00 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
779 | 519116 | 浦银沪深300增强 | -0.68 | 1.97 | -14.08 | -9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
780 | 110036 | 易方达双债强债C | 0.00 | 1.11 | -0.99 | 1.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
781 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 0.00 | 1.57 | -0.63 | 0.92 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
782 | 110035 | 易方达双债强债A | 0.00 | 1.10 | -0.81 | 1.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
783 | 161903 | 万家公用事业行业 | -0.29 | 1.37 | -10.94 | -6.80 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
784 | 310508 | 申万稳益宝债券 | -0.09 | 1.37 | -1.85 | 0.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
785 | 110027 | 易方达安心债券A | 0.00 | 0.81 | -1.75 | 1.36 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
786 | 210006 | 金鹰保本 | 0.09 | 0.36 | -0.27 | 1.81 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
787 | 530015 | 建信深证60联接 | -1.04 | 0.18 | -17.62 | -14.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
788 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 0.09 | 0.89 | -0.79 | 0.71 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
789 | 163822 | 中银主题策略股票 | 0.35 | 2.99 | -6.04 | 2.25 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
790 | 202009 | 南方盛元红利 | -0.91 | 1.74 | -8.52 | 1.46 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
791 | 160505 | 博时主题行业 | -0.83 | 1.98 | -12.07 | -7.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
792 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 0.00 | 0.34 | -1.76 | 0.17 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
793 | 160615 | 鹏华沪深300 | -0.75 | 1.91 | -13.99 | -10.12 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
794 | 519111 | 浦银收益A | 0.00 | 1.76 | -4.79 | -1.78 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
795 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.00 | 2.54 | -12.36 | -4.15 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
796 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | -0.08 | 1.57 | -2.05 | 1.83 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
797 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | -0.08 | 1.58 | -2.02 | 1.92 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
798 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.15 | 0.85 | -0.70 | 0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
799 | 519706 | 交银深证300联接 | -0.95 | 0.48 | -16.37 | -11.97 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
800 | 159913 | 交银深证300ETF | -1.06 | 0.48 | -17.32 | -12.77 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |