序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
726 | 660008 | 农银沪深300 | -0.69 | 1.83 | -13.88 | -9.78 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
727 | 310378 | 申万添益宝债券A | 0.00 | 0.99 | -2.01 | -0.36 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
728 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | -0.71 | 1.83 | -13.73 | -9.82 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
729 | 519300 | 大成沪深300 | -0.57 | 1.88 | -13.32 | -9.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
730 | 040016 | 华安行业轮动 | -0.71 | 1.44 | -13.01 | -4.05 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
731 | 481009 | 工银沪深300 | -0.69 | 1.63 | -14.12 | -10.03 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
732 | 217011 | 招商安心债券 | -0.18 | 0.53 | -0.61 | 1.24 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
733 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | -0.92 | 1.76 | -22.71 | -18.92 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
734 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | -0.09 | 1.13 | -3.18 | -0.64 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
735 | 050201 | 博时价值增长二号 | -0.86 | 1.77 | -11.54 | -6.96 | 开放申购 | 开放赎回 | 2.00%(前端) | 预约 |
736 | 150087 | 中欧增利B | 0.34 | 1.30 | -1.35 | 0.60 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
737 | 163812 | 中银稳健双利债券B | 0.17 | 1.02 | -1.25 | 1.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
738 | 519112 | 浦银收益C | -0.08 | 1.71 | -4.86 | -1.97 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
739 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 0.17 | 1.10 | -1.24 | 1.53 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
740 | 163411 | 兴全保本 | -0.14 | 0.65 | -0.41 | 1.48 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
741 | 400001 | 东方龙 | -0.55 | 2.39 | -7.18 | -2.97 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
742 | 165313 | 建信优势动力股票 | -0.66 | 1.46 | -8.40 | -3.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
743 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | -0.76 | 1.56 | -13.87 | -9.87 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
744 | 410004 | 华富增强债券A | -0.01 | 0.89 | -2.34 | 1.16 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
745 | 410005 | 华富增强债券B | -0.01 | 0.89 | -2.37 | 1.06 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
746 | 000004 | 中海可转债债券C | -0.41 | 2.22 | -5.11 | -3.21 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
747 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 0.20 | 0.82 | -1.11 | --- | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
748 | 000067 | 民生加银转债优选A | -0.20 | 0.83 | -2.88 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
749 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | -0.10 | 0.72 | -2.10 | 1.03 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
750 | 165309 | 建信沪深300 | -0.61 | 1.72 | -13.89 | -9.83 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |