序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
701 | 270010 | 广发沪深300 | -0.61 | 1.45 | -13.78 | -9.58 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
702 | 200002 | 长城久泰沪深300 | -0.75 | 1.72 | -13.78 | -9.83 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
703 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 0.00 | 0.80 | -0.89 | 0.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
704 | 160215 | 国泰价值经典 | -0.13 | 2.72 | -12.63 | -4.56 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
705 | 050006 | 博时稳定价值债券B | -0.89 | 1.32 | -11.02 | -8.17 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
706 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.00 | 1.19 | -1.55 | 0.67 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
707 | 050106 | 博时稳定价值债券A | -0.88 | 1.30 | -10.99 | -8.17 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
708 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -0.72 | 1.97 | -14.26 | -9.90 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
709 | 290012 | 泰信保本 | 0.10 | 0.69 | -8.96 | -3.21 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
710 | 510310 | 易方达沪深300ETF | -0.71 | 1.98 | -14.40 | -9.90 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.05%(前端) | 预约 |
711 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.71 | 1.94 | -14.34 | -9.99 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
712 | 159925 | 南方开元沪深300ETF | -0.73 | 1.87 | -14.47 | -10.75 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
713 | 261101 | 景顺长城稳定债券C | 0.19 | 1.26 | -1.14 | 0.00 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
714 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 0.00 | 1.65 | -2.15 | 1.36 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
715 | 393001 | 中海保本 | 0.19 | 0.96 | -0.47 | 1.16 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
716 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 0.10 | 0.77 | 0.19 | 0.96 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
717 | 261001 | 景顺长城稳定债券A | 0.19 | 1.25 | -1.13 | 0.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
718 | 160706 | 嘉实沪深300 | -0.68 | 1.86 | -13.53 | -9.38 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
719 | 372110 | 上投强化债券B | 0.00 | 0.95 | -2.31 | -0.47 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
720 | 630103 | 华商增强债券B | -0.47 | 1.23 | -5.07 | -1.81 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
721 | 320007 | 诺安成长 | -0.62 | 0.00 | -8.00 | -3.59 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
722 | 310379 | 申万添益宝债券B | 0.00 | 1.00 | -2.12 | -0.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
723 | 163817 | 中银转债增强债券B | -0.36 | 2.03 | -7.98 | -4.82 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
724 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | -0.67 | 1.83 | -13.08 | -8.91 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
725 | 450008 | 国富沪深300 | -0.95 | 0.61 | -14.15 | -10.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |