序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
551 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | -0.53 | 2.35 | -9.88 | -2.70 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
552 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.05 | 2.90 | -3.28 | 9.56 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
553 | 000020 | 景顺长城品质投资 | 0.19 | 4.88 | -2.32 | 5.72 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
554 | 180003 | 银华道琼斯88 | -0.21 | 3.05 | -10.25 | -5.01 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
555 | 260112 | 景顺长城能源基建 | -0.47 | 4.80 | -10.11 | 0.29 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
556 | 160415 | 华安深证300 | -0.36 | 1.74 | -13.41 | -6.29 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
557 | 110019 | 易方达深证100联接 | -0.51 | 1.46 | -14.02 | -8.11 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
558 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 0.50 | 3.01 | -7.85 | -2.21 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
559 | 160605 | 鹏华中国50 | -0.15 | 3.31 | -4.37 | 1.94 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
560 | 161812 | 银华深证100分级 | -0.56 | 1.42 | -13.73 | -8.21 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
561 | 180020 | 银华成长先锋 | -0.12 | 1.69 | -3.67 | 5.39 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
562 | 519087 | 新华优选分红 | -0.55 | 2.51 | -10.57 | -4.22 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
563 | 164811 | 工银深证100指数分级 | -0.53 | 1.51 | -14.38 | -9.17 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
564 | 110009 | 易方达价值精选 | -0.66 | 1.61 | -12.94 | -5.12 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
565 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.26 | 2.66 | 2.43 | 10.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.65%(前端) | 预约 |
566 | 163810 | 中银价值精选 | 0.46 | 3.34 | -4.31 | 11.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
567 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | -0.27 | 2.64 | -7.73 | 0.54 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
568 | 162703 | 广发小盘成长 | -0.25 | 3.37 | -10.43 | -2.79 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
569 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | -0.69 | 0.70 | -13.79 | --- | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
570 | 360001 | 光大量化核心 | -0.68 | 1.53 | -12.96 | -4.76 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
571 | 510420 | 景顺长城上证180ETF | -0.78 | 0.91 | -14.56 | -8.94 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
572 | 000017 | 财通可持续发展主题 | 0.29 | 1.68 | 1.28 | 2.91 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
573 | 530018 | 建信深证100增强 | -0.56 | 1.48 | -13.99 | -8.24 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
574 | 590007 | 中邮上证380增强 | -0.22 | 1.46 | -11.49 | -3.22 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
575 | 360005 | 光大红利 | -0.03 | 2.45 | -8.63 | -2.85 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |