序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
526 | 257030 | 国联安德盛优势 | -0.21 | 3.03 | -7.67 | 3.03 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
527 | 519035 | 富国天博创新主题 | -0.86 | 2.06 | -11.79 | -1.32 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
528 | 202027 | 南方金粮油 | -0.10 | 0.74 | -12.51 | -7.35 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
529 | 519097 | 新华中小市值优选 | -0.21 | 2.55 | -7.29 | 3.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
530 | 530006 | 建信核心精选 | -0.37 | 2.09 | -7.25 | -0.46 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
531 | 519095 | 新华行业周期轮换 | -0.23 | 1.17 | -6.44 | 4.19 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
532 | 310308 | 申万盛利精选 | -0.62 | 2.04 | -3.04 | 11.15 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
533 | 320001 | 诺安平衡 | -0.31 | 1.68 | -6.62 | -5.48 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
534 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | -0.39 | 0.52 | -11.56 | -6.13 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
535 | 070018 | 嘉实回报 | 0.11 | 2.59 | -5.11 | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
536 | 150077 | 浙商进取 | -1.83 | 4.73 | -29.68 | -23.48 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
537 | 350007 | 天治趋势精选 | 0.41 | 2.07 | -6.79 | -0.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
538 | 200011 | 长城景气行业龙头 | -0.10 | 2.60 | -5.92 | 2.07 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
539 | 161604 | 融通深证100 | -0.57 | 1.75 | -13.82 | -8.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
540 | 310328 | 申万新动力 | 0.12 | 2.53 | -9.88 | -3.04 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
541 | 159901 | 易方达深证100ETF | -0.54 | 1.66 | -14.72 | -8.53 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.50%(前端) | 预约 |
542 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.67 | 3.44 | -6.62 | 6.49 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
543 | 310388 | 申万消费增长 | -0.38 | 2.74 | -10.36 | -2.48 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
544 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | -0.49 | 2.67 | -7.46 | -0.87 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
545 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | -0.55 | 1.45 | -13.92 | -8.27 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
546 | 070002 | 嘉实理财增长 | 0.72 | 4.40 | 1.56 | 8.61 | 暂停申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
547 | 360006 | 光大新增长 | -0.04 | 1.97 | -8.15 | -0.32 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
548 | 217005 | 招商先锋 | 0.00 | 2.26 | -8.25 | -3.29 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
549 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.51 | 4.76 | -0.15 | 14.94 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
550 | 020026 | 国泰成长优选 | 0.87 | 4.11 | -4.35 | 12.13 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |