序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
501 | 350002 | 天治品质优选 | 0.26 | 2.08 | -7.03 | 0.07 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
502 | 080005 | 长盛量化红利 | 0.23 | 1.75 | -6.62 | 0.00 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
503 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | -0.01 | 2.66 | -2.77 | 12.94 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
504 | 519025 | 海富通领先成长 | -0.23 | 2.45 | -9.01 | -0.57 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
505 | 070022 | 嘉实领先成长 | 1.30 | 4.48 | 0.92 | 7.67 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
506 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 0.61 | 3.34 | -2.18 | 10.75 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
507 | 630011 | 华商主题精选股票 | 0.62 | 3.12 | 0.31 | 25.15 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
508 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 2.36 | 5.12 | 3.54 | 24.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
509 | 270001 | 广发聚富 | -0.05 | 4.41 | -4.80 | 0.29 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
510 | 750001 | 安信灵活配置混合 | -0.09 | 2.31 | -1.95 | 6.65 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
511 | 160512 | 博时卓越品牌 | -0.40 | 1.31 | -7.78 | -0.40 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
512 | 519714 | 交银等权 | -0.29 | 1.10 | -11.89 | -6.19 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
513 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.00 | 1.58 | -9.31 | -3.69 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
514 | 519093 | 新华钻石品质企业 | -0.44 | 2.35 | -11.08 | -3.79 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
515 | 160211 | 国泰中小盘 | 0.78 | 4.03 | -4.53 | 11.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
516 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.58 | 2.69 | -4.53 | 2.69 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
517 | 519685 | 交银双利债券C | 0.18 | 3.00 | -4.23 | 1.16 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
518 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 0.58 | 3.80 | -1.80 | 8.59 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
519 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.23 | 5.40 | -4.32 | 6.47 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
520 | 560003 | 益民创新优势 | 0.48 | 3.24 | 1.66 | 15.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
521 | 519683 | 交银双利债券A/B | 0.26 | 3.06 | -4.19 | 1.33 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
522 | 288002 | 华夏收入 | 0.39 | 2.73 | -8.12 | -2.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
523 | 240018 | 华宝可转债 | -0.77 | 4.41 | -6.10 | -0.63 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
524 | 050012 | 博时策略配置 | -0.12 | 3.57 | -6.35 | 0.48 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
525 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.61 | 6.06 | 5.14 | 21.01 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |