序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
401 | 510290 | 南方上证380ETF | -0.22 | 1.67 | -12.37 | -4.73 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
402 | 519069 | 汇添富价值精选 | -0.15 | 4.81 | -5.29 | 4.14 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
403 | 217012 | 招商行业领先 | -0.54 | 3.03 | -6.03 | -0.43 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
404 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 0.65 | 3.31 | -3.37 | 3.71 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
405 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.93 | 5.10 | -1.25 | 10.14 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
406 | 180010 | 银华优质增长 | 0.39 | 2.06 | -5.04 | 9.61 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
407 | 213006 | 宝盈核心优势 | 1.15 | 4.15 | -0.27 | 13.76 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
408 | 161017 | 富国中证500 | 0.21 | 2.74 | -11.52 | -0.74 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
409 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.58 | 4.28 | -1.21 | 11.79 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
410 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | -0.10 | 2.53 | -11.83 | -3.80 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
411 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.13 | 3.22 | -4.76 | 1.36 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
412 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.39 | 2.91 | -2.10 | 1.19 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.60%(前端) | 预约 |
413 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.14 | 2.73 | -4.94 | 8.44 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
414 | 320011 | 诺安中小盘精选 | -0.10 | 1.38 | -9.67 | -0.83 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
415 | 320012 | 诺安主题精选 | 0.23 | 1.97 | -7.48 | -2.23 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
416 | 570005 | 诺德成长优势 | -0.10 | 1.49 | -10.40 | -1.44 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
417 | 160808 | 长盛同瑞200分级 | -0.21 | 1.81 | -11.41 | -3.73 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
418 | 398041 | 中海量化策略 | -0.23 | 2.93 | -9.02 | -0.79 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
419 | 000001 | 华夏成长 | 0.00 | 2.46 | -4.58 | 3.27 | 限制大额申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
420 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 0.37 | 3.47 | -7.78 | -1.71 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
421 | 370023 | 上投中证消费指数 | 0.38 | 3.76 | -6.84 | 1.85 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
422 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | -0.31 | 2.23 | -11.95 | -5.32 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
423 | 320003 | 诺安股票 | 0.58 | 1.85 | -8.56 | -0.84 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
424 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.01 | 2.49 | -2.74 | 10.32 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
425 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.48 | 3.95 | -3.31 | -1.13 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |