序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
376 | 160805 | 长盛同智优势 | 0.85 | 2.18 | -0.01 | 9.41 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
377 | 166301 | 华商中证500分级 | 0.10 | 1.78 | -10.13 | -0.87 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
378 | 162216 | 泰达中证500分级 | 0.10 | 2.58 | -10.74 | -0.83 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
379 | 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 0.49 | 5.09 | -3.27 | 2.56 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
380 | 165511 | 信诚中证500分级 | 0.30 | 2.15 | -10.50 | -1.34 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
381 | 000021 | 华夏优势增长 | 0.76 | 3.94 | -3.49 | 2.50 | 暂停申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
382 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | -0.12 | 2.98 | -8.23 | -0.41 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
383 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.08 | 1.99 | -8.01 | -0.16 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
384 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | -0.41 | 2.63 | -6.07 | 0.70 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
385 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 1.20 | 5.12 | 0.02 | 14.25 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
386 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.59 | 4.66 | 4.12 | 22.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
387 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 0.49 | 5.47 | -3.22 | 3.86 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
388 | 350001 | 天治财富增长 | 0.56 | 4.82 | 0.03 | 14.11 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
389 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.47 | 3.56 | -2.88 | 4.34 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
390 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.52 | 2.68 | -4.80 | 3.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
391 | 290010 | 泰信中证200 | -0.30 | 2.12 | -12.11 | -4.66 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
392 | 163406 | 兴全合润分级 | 0.20 | 2.90 | -3.83 | 8.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
393 | 110021 | 易方达上证中盘联接 | -0.46 | 2.70 | -10.94 | -4.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
394 | 159912 | 汇添富深证300ETF | -0.10 | 2.46 | -12.48 | -4.20 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
395 | 163402 | 兴全趋势投资 | 0.06 | 3.81 | -6.80 | -0.15 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.80%(前端) | 预约 |
396 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 0.87 | 2.67 | -4.45 | 12.15 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
397 | 150099 | 长盛同庆800B | -1.05 | 3.70 | -22.38 | -14.38 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 预约 |
398 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.75 | 3.92 | -1.78 | 5.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
399 | 660004 | 农银策略价值 | 1.33 | 5.22 | 1.11 | 13.59 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
400 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 0.30 | 3.41 | -3.10 | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |