序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
276 | 180013 | 银华领先策略 | 1.05 | 2.07 | -5.82 | 6.19 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
277 | 161606 | 融通行业景气 | 0.00 | 3.01 | -3.21 | 2.17 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
278 | 510500 | 南方中证500ETF | 0.16 | 2.13 | -11.79 | -0.59 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
279 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 0.75 | 5.07 | -1.28 | 14.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 2.50%(前端) | 预约 |
280 | 519113 | 浦银精致生活 | 2.86 | 6.58 | 2.42 | 14.89 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
281 | 660005 | 农银中小盘 | 2.00 | 6.23 | 6.28 | 25.66 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
282 | 100020 | 富国天益价值 | -0.36 | 2.94 | -8.01 | -1.79 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
283 | 040005 | 华安宏利 | -0.31 | 3.16 | -9.23 | -1.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
284 | 450003 | 国富潜力组合 | 0.56 | 2.90 | -7.39 | 0.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
285 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 0.63 | 2.99 | -9.41 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
286 | 160616 | 鹏华中证500 | 0.00 | 1.89 | -11.03 | -0.85 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
287 | 620004 | 金元惠理价值增长 | 0.72 | 4.63 | -6.90 | 5.03 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
288 | 519987 | 长信恒利优势 | -0.26 | 3.10 | -7.49 | 6.24 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
289 | 270025 | 广发行业领先 | -0.33 | 3.71 | -7.36 | 9.69 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
290 | 164809 | 工银中证500分级 | 0.16 | 2.28 | -11.10 | -0.66 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
291 | 420001 | 天弘精选 | 0.92 | 2.09 | -2.28 | 4.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
292 | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 0.36 | 2.04 | -6.29 | 0.00 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
293 | 660012 | 农银消费主题 | 2.18 | 6.31 | 6.05 | 29.01 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
294 | 660011 | 农银中证500 | 0.16 | 2.32 | -11.09 | -0.53 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
295 | 510440 | 中证500沪市ETF | 0.00 | 1.96 | -11.78 | -2.53 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
296 | 217013 | 招商中小盘精选 | 1.02 | 4.67 | -1.50 | 7.41 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
297 | 020015 | 国泰区位优势 | 1.36 | 3.39 | -0.25 | 8.68 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
298 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.95 | 4.40 | 2.04 | 16.76 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
299 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | -0.22 | 2.93 | -10.94 | -7.79 | 场内买入 | 场内卖出 | 1.50%(前端) | 预约 |
300 | 163503 | 天治核心成长 | 0.53 | 3.90 | -0.98 | 10.62 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |