序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
301 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.59 | 2.77 | -3.39 | 3.89 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
302 | 340006 | 兴全全球视野 | 0.44 | 4.98 | -3.77 | 4.03 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
303 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 0.11 | 3.85 | -4.18 | 3.04 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
304 | 560002 | 益民红利成长 | 0.77 | 3.10 | -5.07 | 6.89 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
305 | 160119 | 南方中证500ETF联接 | 0.17 | 2.02 | -11.23 | -0.57 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
306 | 090011 | 大成核心双动力 | 0.82 | 5.12 | 0.12 | 8.83 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
307 | 050014 | 博时创业成长 | -0.22 | 1.88 | -7.16 | 2.91 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
308 | 481017 | 工银量化策略股票 | 0.40 | 4.41 | -4.61 | 4.63 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
309 | 481013 | 工银消费服务行业 | 0.65 | 4.96 | -4.90 | 5.32 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
310 | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.85 | 3.69 | -3.44 | 12.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
311 | 161610 | 融通领先成长 | 0.55 | 3.82 | -3.30 | 3.39 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
312 | 000011 | 华夏大盘精选 | 0.39 | 3.00 | -1.94 | 4.49 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
313 | 100056 | 富国低碳环保 | 0.70 | 3.70 | -5.97 | 5.77 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
314 | 090015 | 大成内需增长 | 1.78 | 4.72 | -0.64 | 12.64 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
315 | 090020 | 大成中证500沪市联接 | 0.00 | 1.84 | -9.19 | -0.63 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
316 | 040001 | 华安创新 | 0.50 | 3.22 | -4.40 | 1.84 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
317 | 151001 | 银河稳健 | 0.93 | 4.70 | 0.78 | 10.73 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
318 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.46 | 4.30 | 0.00 | 9.04 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.80%(前端) | 预约 |
319 | 410009 | 华富量子生命力 | 0.33 | 3.30 | -5.78 | -1.53 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
320 | 200007 | 长城安心回报 | 0.23 | 2.78 | -2.02 | 2.67 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
321 | 160105 | 南方积极配置 | 0.53 | 4.13 | -3.29 | 3.42 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
322 | 163110 | 申万量化小盘 | 0.11 | 1.37 | -9.49 | 0.68 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
323 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 0.86 | 2.71 | -2.98 | 11.70 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
324 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 0.16 | 2.22 | -10.64 | -0.87 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
325 | 519697 | 交银行业灵活配置 | 0.55 | 3.57 | -4.83 | 5.65 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |