序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
1 | 150058 | 长城久兆中小板积极 | 0.68 | 5.88 | -12.50 | 7.43 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
2 | 150072 | 中欧盛世B | 2.87 | 8.00 | -2.92 | 27.72 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
3 | 150050 | 南方消费进取 | 0.92 | 7.31 | -5.25 | 13.04 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
4 | 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 0.94 | 5.54 | -17.42 | 6.72 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
5 | 150086 | 中小板B份额 | 1.75 | 7.88 | -13.16 | 9.17 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
6 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.31 | 6.42 | 1.66 | 12.72 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
7 | 150029 | 信诚中证500B | 0.71 | 5.46 | -23.84 | -5.77 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
8 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.20 | 6.42 | 0.16 | 12.10 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
9 | 150107 | 易方达进取 | 1.38 | 6.68 | -12.33 | 7.46 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
10 | 150091 | 万家中创指数分级B | 1.65 | 7.68 | -6.55 | 22.77 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
11 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.30 | 6.69 | 3.46 | 15.58 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
12 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.16 | 5.95 | 1.03 | 16.01 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
13 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 1.62 | 8.10 | -2.34 | 16.40 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
14 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 0.37 | 4.34 | -21.56 | -3.75 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
15 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 0.69 | 4.59 | -5.99 | 1.66 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
16 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.54 | 3.46 | -5.20 | 15.31 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
17 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.10 | 6.86 | 3.54 | 17.29 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
18 | 470008 | 汇添富策略回报 | 0.09 | 6.37 | -2.91 | 9.20 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
19 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.02 | 5.24 | -1.61 | 21.84 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
20 | 150056 | 工银中证500分级B | 0.28 | 4.13 | -18.84 | -2.44 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
21 | 165512 | 信诚新机遇 | 0.46 | 6.68 | -0.27 | 14.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
22 | 481015 | 工银主题策略 | 1.90 | 6.59 | 3.42 | 21.75 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
23 | 620006 | 金元惠理消费主题 | -0.23 | 2.48 | -6.36 | 6.76 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
24 | 163807 | 中银行业优选 | 1.02 | 4.97 | -3.09 | 8.61 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
25 | 200012 | 长城中小盘成长 | 1.29 | 4.92 | -0.32 | 13.27 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |