产品名称 | 银行 | 停售日 | 到期日 | 币种 | 管理期(月) | 产品类型 | 预期收益(%) | 到期收益率(%) |
上海分行现金宝人 [售完] | 兴业银行 | 2012-08-05 | 2017-08-06 | 人民币 | 60 | 其他 | 3.50 | -- |
津银理财-汇富计 [售完] | 天津银行 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | 人民币 | 4 | 混合型 | 4.95 | -- |
2012年天天万汇通 [售完] | 兴业银行 | 2012-06-07 | 2013-06-08 | 美元 | 12 | 其他 | 5.00 | -- |
九通理财12051期 [售完] | 汉口银行 | 2012-06-07 | 2012-10-01 | 人民币 | 4 | 混合型 | 5.15 | -- |
至尊理财12053期 [售完] | 汉口银行 | 2012-06-07 | 2012-10-01 | 人民币 | 4 | 混合型 | 5.20 | -- |
至尊理财12054期 [售完] | 汉口银行 | 2012-06-07 | 2012-10-01 | 人民币 | 4 | 混合型 | 5.30 | -- |
津银理财-汇富计 [售完] | 天津银行 | 2012-06-07 | 2012-07-30 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.70 | -- |
“本无忧”系列20 [售完] | 北京银行 | 2012-06-07 | 2012-09-08 | 美元 | 3 | 混合型 | 2.60 | -- |
创盈850号35天期 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-07 | 2012-07-13 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.80 | -- |
创盈850号35天期 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-07 | 2012-07-13 | 人民币 | 1 | 混合型 | 5.00 | -- |
创盈850号91天期 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-07 | 2012-09-07 | 人民币 | 3 | 混合型 | 5.10 | -- |
创盈850号91天期 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-07 | 2012-09-07 | 人民币 | 3 | 混合型 | 5.20 | -- |
创盈850号182天期 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-07 | 2012-12-05 | 人民币 | 6 | 混合型 | 5.20 | -- |
创盈850号182天期 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-07 | 2012-12-05 | 人民币 | 6 | 混合型 | 5.40 | -- |
创盈850号364天期 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-07 | 2013-06-08 | 人民币 | 12 | 混合型 | 5.30 | -- |
创盈850号364天期 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-07 | 2013-06-08 | 人民币 | 12 | 混合型 | 5.50 | -- |
增盈增强型1183号 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-06 | 2012-07-13 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.90 | -- |
招银进宝之点贷成 [售完] | 招商银行 | 2012-06-06 | 2012-08-01 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.80 | -- |
得利宝·至尊新绿 [售完] | 交通银行 | 2012-06-06 | 2013-06-02 | 港币 | 12 | 其他 | 3.20 | -- |
“幸福99”1251期 [售完] | 杭州银行 | 2012-06-06 | 2012-12-07 | 人民币 | 6 | 6.00 | -- | |
“幸福99”1250期 [售完] | 杭州银行 | 2012-06-06 | 2013-06-12 | 人民币 | 12 | 5.00 | -- | |
增盈增强型1183号 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-06 | 2012-12-06 | 人民币 | 6 | 混合型 | 5.20 | -- |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |