产品名称 | 银行 | 停售日 | 到期日 | 币种 | 管理期(月) | 产品类型 | 预期收益(%) | 到期收益率(%) |
“金钥匙·安心得 [售完] | 农业银行 | 2012-05-27 | 2012-07-29 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.35 | -- |
招银进宝之点贷成 [售完] | 招商银行 | 2012-05-27 | 2012-06-29 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.90 | -- |
聚财宝卓越计划20 [售完] | 深发展 | 2012-05-27 | 2012-07-30 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.00 | -- |
搏·弈BY12118-V [售完] | 中国银行 | 2012-05-25 | 2012-09-08 | 人民币 | 3 | 混合型 | 4.90 | -- |
“金钥匙·安心得 [售完] | 农业银行 | 2012-05-25 | 2012-06-29 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.30 | -- |
“金钥匙·灵珑” [售完] | 农业银行 | 2012-05-25 | 2012-06-28 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.40 | -- |
建行厦门市分行乾 [售完] | 建设银行 | 2012-05-24 | 2012-08-23 | 人民币 | 3 | 其他 | 3.80 | -- |
建行深圳市分行20 [售完] | 建设银行 | 2012-05-24 | 2012-09-30 | 人民币 | 4 | 其他 | 4.30 | -- |
搏·弈BY12116-V [售完] | 中国银行 | 2012-05-24 | 2012-08-28 | 人民币 | 3 | 混合型 | 5.50 | -- |
“金钥匙·灵珑” [售完] | 农业银行 | 2012-05-24 | 2012-06-29 | 人民币 | 1 | 混合型 | 5.00 | -- |
“金钥匙·本利丰 [售完] | 农业银行 | 2012-05-24 | 2012-07-27 | 人民币 | 2 | 结构型 | 3.85 | -- |
“工银财富”专属 [售完] | 工商银行 | 2012-05-24 | 2012-07-09 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.60 | -- |
财富债券2012年第 [售完] | 邮储银行 | 2012-05-23 | 2012-11-26 | 人民币 | 6 | 混合型 | 4.70 | -- |
招银进宝之点贷成 [售完] | 招商银行 | 2012-05-23 | 2012-07-19 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.70 | -- |
招银进宝之点贷成 [售完] | 招商银行 | 2011-10-31 | 2011-11-21 | 人民币 | 1 | 货币市场型 | 5.00 | -- |
汇聚宝1110CE3M [售完] | 中国银行 | 2011-10-25 | 2011-11-05 | 欧元 | 3 | 混合型 | 2.65 | -- |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |