产品名称 | 银行 | 停售日 | 到期日 | 币种 | 管理期(月) | 产品类型 | 预期收益(%) | 到期收益率(%) |
2012年第三十二期 [售完] | 浦发银行 | 2012-06-03 | 2013-06-04 | 人民币 | 12 | 其他 | 3.60 | -- |
招银进宝之点贷成 [售完] | 招商银行 | 2012-06-03 | 2012-08-03 | 人民币 | 2 | 混合型 | 5.00 | -- |
“金钥匙·月升” [售完] | 农业银行 | 2012-06-01 | 2012-08-01 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.35 | -- |
“金钥匙·安心得 [售完] | 农业银行 | 2012-06-01 | 2012-07-06 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.30 | -- |
搏·弈BY12121-V [售完] | 中国银行 | 2012-06-01 | 2012-08-01 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.00 | -- |
“金钥匙·本利丰 [售完] | 农业银行 | 2012-06-01 | 2012-07-08 | 人民币 | 1 | 结构型 | 3.60 | -- |
优逸系列之荟金12 [售完] | 2012-05-31 | 2012-10-31 | 人民币 | 5 | 混合型 | 5.40 | -- | |
优逸系列之荟金12 [售完] | 2012-05-31 | 2012-07-03 | 人民币 | 1 | 混合型 | 5.00 | -- | |
“安赢”系列(AY1 [售完] | 2012-05-31 | 2012-09-03 | 人民币 | 3 | 混合型 | 4.50 | -- | |
得利宝·沃德添利 [售完] | 交通银行 | 2012-05-31 | 2013-05-29 | 人民币 | 12 | 其他 | 4.80 | -- |
工银财富客户专属 [售完] | 工商银行 | 2012-05-31 | 2012-09-27 | 人民币 | 4 | 混合型 | 4.80 | -- |
津银理财-聚富计 [售完] | 天津银行 | 2012-05-31 | 2012-12-02 | 人民币 | 6 | 混合型 | 5.10 | -- |
“心喜”系列2012 [售完] | 北京银行 | 2012-05-31 | 2012-12-01 | 人民币 | 6 | 混合型 | 4.00 | -- |
北京分行2012年第 [售完] | 兴业银行 | 2012-05-31 | 2012-07-06 | 人民币 | 1 | 其他 | 5.50 | -- |
慧财7号1272M218期 [售完] | 上海银行 | 2012-05-31 | 2012-08-01 | 人民币 | 2 | 其他 | 4.60 | -- |
创盈798号 (2012 [售完] | 华夏银行 | 2012-05-31 | 2012-07-06 | 人民币 | 1 | 混合型 | 5.10 | -- |
创盈798号 [售完] | 华夏银行 | 2012-05-31 | 2012-07-06 | 人民币 | 1 | 混合型 | 5.30 | -- |
创盈799号 (2012 [售完] | 华夏银行 | 2012-05-31 | 2012-09-01 | 人民币 | 3 | 混合型 | 5.30 | -- |
创盈799号 [售完] | 华夏银行 | 2012-05-31 | 2012-09-01 | 人民币 | 3 | 混合型 | 5.40 | -- |
创盈800号 (2012 [售完] | 华夏银行 | 2012-05-31 | 2012-12-01 | 人民币 | 6 | 混合型 | 5.40 | -- |
创盈800号 [售完] | 华夏银行 | 2012-05-31 | 2012-12-01 | 人民币 | 6 | 混合型 | 5.60 | -- |
创盈801号 (2012 [售完] | 华夏银行 | 2012-05-31 | 2013-06-02 | 人民币 | 12 | 混合型 | 5.60 | -- |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |