产品名称 | 银行 | 停售日 | 到期日 | 币种 | 管理期(月) | 产品类型 | 预期收益(%) | 到期收益率(%) |
“金钥匙·本利丰 [售完] | 农业银行 | 2012-05-28 | 2012-11-27 | 人民币 | 6 | 结构型 | 4.00 | -- |
聚财宝现金溢2012 [售完] | 深发展 | 2012-05-28 | 2012-06-29 | 人民币 | 1 | 其他 | 4.80 | -- |
季季安盈第129期 [售完] | 平安银行 | 2012-05-28 | 2012-08-29 | 人民币 | 3 | 4.10 | -- | |
月月安盈128期 [售完] | 平安银行 | 2012-05-28 | 2012-06-29 | 人民币 | 1 | 3.90 | -- | |
月月安盈127期 [售完] | 平安银行 | 2012-05-28 | 2012-06-28 | 人民币 | 1 | 3.80 | -- | |
“乾元—共享型” [售完] | 建设银行 | 2012-05-28 | 2012-08-13 | 人民币 | 3 | 混合型 | 4.40 | -- |
中银稳富TJZX1222 [售完] | 中国银行 | 2012-05-28 | 2013-03-28 | 人民币 | 10 | 混合型 | 4.60 | -- |
“鑫意”理财福通 [售完] | 上海农商行 | 2012-05-28 | 2012-07-09 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.30 | -- |
聚财宝卓越计划20 [售完] | 深发展 | 2012-05-28 | 2012-06-29 | 人民币 | 1 | 混合型 | 3.80 | -- |
“金钥匙·安心得 [售完] | 农业银行 | 2012-05-28 | 2012-08-28 | 人民币 | 3 | 混合型 | 4.45 | -- |
招银进宝之点贷成 [售完] | 招商银行 | 2012-05-28 | 2012-07-10 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.80 | -- |
“鑫意”理财福通 [售完] | 2012-05-27 | 2012-08-30 | 人民币 | 3 | 混合型 | 4.50 | -- | |
招银进宝之点贷成 [售完] | 招商银行 | 2012-05-27 | 2012-06-29 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.90 | -- |
非凡资产管理季增 [售完] | 民生银行 | 2012-05-27 | 2012-08-28 | 人民币 | 3 | 混合型 | 5.10 | -- |
非凡资产管理35天 [售完] | 民生银行 | 2012-05-27 | 2012-07-02 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.90 | -- |
非凡资产管理半年 [售完] | 民生银行 | 2012-05-27 | 2012-11-30 | 人民币 | 6 | 混合型 | 5.05 | -- |
得利宝·交银添利 [售完] | 交通银行 | 2012-05-27 | 2012-08-30 | 人民币 | 3 | 其他 | 4.60 | -- |
中银日积月累-月 [售完] | 中国银行 | 2012-05-27 | 2012-07-05 | 人民币 | 1 | 3.30 | -- | |
2012年第三十期汇 [售完] | 浦发银行 | 2012-05-27 | 2012-08-26 | 人民币 | 3 | 其他 | 4.50 | -- |
聚财宝现金溢2012 [售完] | 深发展 | 2012-05-27 | 2012-06-29 | 人民币 | 1 | 其他 | 4.70 | -- |
聚财宝卓越计划20 [售完] | 深发展 | 2012-05-27 | 2012-06-28 | 人民币 | 1 | 混合型 | 3.80 | -- |
汇通理财2012年惠 [售完] | 宁波银行 | 2012-05-27 | 2012-11-28 | 人民币 | 6 | 混合型 | 5.40 | -- |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |