产品名称 | 银行 | 停售日 | 到期日 | 币种 | 管理期(月) | 产品类型 | 预期收益(%) | 到期收益率(%) |
汇聚宝1206AE3M [售完] | 中国银行 | 2012-06-05 | 2012-09-04 | 欧元 | 3 | 混合型 | 1.80 | -- |
汇聚宝1206AH3M [售完] | 中国银行 | 2012-06-05 | 2012-09-04 | 港币 | 3 | 混合型 | 1.50 | -- |
汇聚宝1206AU6M [售完] | 中国银行 | 2012-06-05 | 2012-12-02 | 美元 | 6 | 混合型 | 2.30 | -- |
汇聚宝1206AU3M [售完] | 中国银行 | 2012-06-05 | 2012-09-04 | 美元 | 3 | 混合型 | 2.20 | -- |
“工银财富”专属 [售完] | 工商银行 | 2012-06-05 | 2013-06-11 | 人民币 | 12 | 混合型 | 5.00 | -- |
2012年长江·鑫利 [售完] | 重庆银行 | 2012-06-05 | 2012-10-01 | 人民币 | 4 | 债券型 | 5.70 | -- |
“幸福99”1249期 [售完] | 杭州银行 | 2012-06-05 | 2012-12-06 | 人民币 | 6 | 4.70 | -- | |
安心回报之岁月流 [售完] | 招商银行 | 2012-06-05 | 2012-07-13 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.20 | -- |
T计划57-57天 [售完] | 光大银行 | 2012-06-04 | 2012-08-03 | 人民币 | 2 | 其他 | 4.90 | -- |
T计划58-88天 [售完] | 光大银行 | 2012-06-04 | 2012-09-03 | 人民币 | 3 | 其他 | 4.90 | -- |
“工银财富”资产 [售完] | 工商银行 | 2012-06-04 | 2013-06-05 | 人民币 | 12 | 混合型 | 5.10 | -- |
“心喜”系列人民 [售完] | 北京银行 | 2012-06-04 | 2012-07-10 | 人民币 | 1 | 4.50 | -- | |
个人专项理财2012 [售完] | 浦发银行 | 2012-06-04 | 2013-06-16 | 人民币 | 12 | 其他 | 5.50 | -- |
个人专项理财2012 [售完] | 浦发银行 | 2012-06-04 | 2012-12-14 | 人民币 | 6 | 其他 | 5.30 | -- |
2012年天天万利宝 [售完] | 兴业银行 | 2012-06-04 | 2013-03-01 | 人民币 | 9 | 其他 | 5.00 | -- |
增盈增强型1182号 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-04 | 2012-07-27 | 人民币 | 2 | 混合型 | 5.40 | -- |
“心喜”系列2012 [售完] | 北京银行 | 2012-06-04 | 2012-09-03 | 人民币 | 3 | 混合型 | 4.70 | -- |
“工银财富”资产 [售完] | 工商银行 | 2012-06-04 | 2012-07-26 | 人民币 | 2 | 混合型 | 5.20 | -- |
“幸福99”1245期 [售完] | 杭州银行 | 2012-06-04 | 2012-12-05 | 人民币 | 6 | 4.40 | -- | |
2012年益友融通- [售完] | 2012-06-04 | 2012-07-11 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.15 | -- | |
津银理财-创富计 [售完] | 天津银行 | 2012-06-04 | 2013-06-04 | 人民币 | 12 | 混合型 | 5.35 | -- |
“幸福99”1248期 [售完] | 杭州银行 | 2012-06-04 | 2012-09-05 | 人民币 | 3 | 4.50 | -- |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |