产品名称 | 银行 | 停售日 | 到期日 | 币种 | 管理期(月) | 产品类型 | 预期收益(%) | 到期收益率(%) |
增盈增强型1183号 [售完] | 华夏银行 | 2012-06-06 | 2012-07-13 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.90 | -- |
安心回报之澳元岁 [售完] | 招商银行 | 2012-06-06 | 2012-12-07 | 澳元 | 6 | 混合型 | 6.00 | -- |
安心回报之港币岁 [售完] | 招商银行 | 2012-06-06 | 2012-12-07 | 港币 | 6 | 混合型 | 2.90 | -- |
安心回报之美元岁 [售完] | 招商银行 | 2012-06-06 | 2012-12-06 | 美元 | 6 | 混合型 | 3.30 | -- |
搏·弈BY1206A67D [售完] | 中国银行 | 2012-06-06 | 2012-08-13 | 人民币 | 2 | 债券型 | 3.70 | -- |
搏·弈BY1206A12M [售完] | 中国银行 | 2012-06-06 | 2013-06-01 | 人民币 | 12 | 债券型 | 4.40 | -- |
搏·弈BY1206A6M [售完] | 中国银行 | 2012-06-06 | 2012-12-03 | 人民币 | 6 | 债券型 | 4.30 | -- |
搏·弈BY1206A3M [售完] | 中国银行 | 2012-06-06 | 2012-09-05 | 人民币 | 3 | 债券型 | 4.20 | -- |
“安享回报”外币 [售完] | 工商银行 | 2012-06-06 | 2012-12-03 | 美元 | 6 | 混合型 | 4.00 | -- |
搏·弈BY12123-V [售完] | 中国银行 | 2012-06-06 | 2012-08-13 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.60 | -- |
“珠联璧合.金兰 [售完] | 2012-06-05 | 2012-12-04 | 人民币 | 6 | 混合型 | 5.00 | -- | |
聚金44号(1201期15) [售完] | 南京银行 | 2012-06-05 | 2012-09-05 | 人民币 | 3 | 混合型 | 4.60 | -- |
珠联璧合1202期18 [售完] | 南京银行 | 2012-06-05 | 2012-12-06 | 人民币 | 6 | 混合型 | 5.10 | -- |
珠联璧合1202期91 [售完] | 南京银行 | 2012-06-05 | 2012-09-05 | 人民币 | 3 | 混合型 | 5.10 | -- |
珠联璧合1202期63 [售完] | 南京银行 | 2012-06-05 | 2012-08-08 | 人民币 | 2 | 混合型 | 5.00 | -- |
珠联璧合1202期35 [售完] | 南京银行 | 2012-06-05 | 2012-07-11 | 人民币 | 1 | 混合型 | 5.00 | -- |
季季安盈专属17期 [售完] | 平安银行 | 2012-06-05 | 2012-09-08 | 人民币 | 3 | -- | -- | |
非凡资产管理半年 [售完] | 民生银行 | 2012-06-05 | 2012-12-05 | 人民币 | 6 | 混合型 | 5.05 | -- |
非凡资产管理双月 [售完] | 民生银行 | 2012-06-05 | 2012-08-06 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.95 | -- |
非凡资产管理季增 [售完] | 民生银行 | 2012-06-05 | 2012-09-06 | 人民币 | 3 | 混合型 | 5.10 | -- |
汇聚宝1206AA3M [售完] | 中国银行 | 2012-06-05 | 2012-09-04 | 澳元 | 3 | 混合型 | 4.70 | -- |
汇聚宝1206AG3M [售完] | 中国银行 | 2012-06-05 | 2012-09-04 | 英镑 | 3 | 混合型 | 1.25 | -- |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |