产品名称 | 银行 | 停售日 | 到期日 | 币种 | 管理期(月) | 产品类型 | 预期收益(%) | 到期收益率(%) |
季季安盈专属18期 [售完] | 平安银行 | 2012-06-04 | 2012-09-05 | 人民币 | 3 | 4.30 | -- | |
“心喜”系列2012 [售完] | 北京银行 | 2012-06-04 | 2012-07-10 | 人民币 | 1 | -- | -- | |
工银保本型个人人 [售完] | 工商银行 | 2012-06-04 | 2012-08-06 | 人民币 | 2 | 混合型 | 3.60 | -- |
招银进宝之贷里淘 [售完] | 招商银行 | 2012-06-04 | 2012-08-09 | 人民币 | 2 | 5.00 | -- | |
“鑫意”理财福通 [售完] | 上海农商行 | 2012-06-04 | 2012-09-10 | 人民币 | 3 | 混合型 | 4.85 | -- |
季季安盈第131期 [售完] | 平安银行 | 2012-06-04 | 2012-09-05 | 人民币 | 3 | 债券型 | 4.10 | -- |
九通理财12050期 [售完] | 汉口银行 | 2012-06-03 | 2013-01-04 | 人民币 | 7 | 混合型 | 5.50 | -- |
至尊理财12052期 [售完] | 汉口银行 | 2012-06-03 | 2013-01-04 | 人民币 | 7 | 混合型 | 5.50 | -- |
“工银财富”资产 [售完] | 工商银行 | 2012-06-03 | 2012-10-11 | 人民币 | 4 | 混合型 | 4.70 | -- |
中银稳富122-12VIP期 [售完] | 中国银行 | 2012-06-03 | 2012-11-23 | 人民币 | 6 | 混合型 | 4.50 | -- |
中银稳富122-12期 [售完] | 中国银行 | 2012-06-03 | 2012-11-23 | 人民币 | 6 | 混合型 | 4.30 | -- |
中银稳富1209VIP期 [售完] | 中国银行 | 2012-06-03 | 2012-09-30 | 人民币 | 4 | 混合型 | 4.40 | -- |
中银稳富1209期 [售完] | 中国银行 | 2012-06-03 | 2012-09-30 | 人民币 | 4 | 混合型 | 4.20 | -- |
“方信理财”244号 [售完] | 浙商银行 | 2012-06-03 | 2012-09-01 | 人民币 | 3 | 结构型 | 5.00 | -- |
工银保本型个人人 [售完] | 工商银行 | 2012-06-03 | 2012-08-02 | 人民币 | 3 | 混合型 | 3.70 | -- |
“鑫意”理财福通 [售完] | 上海农商行 | 2012-06-03 | 2012-11-09 | 人民币 | 5 | 混合型 | 5.00 | -- |
非凡资产管理35天 [售完] | 民生银行 | 2012-06-03 | 2012-07-09 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.90 | -- |
非凡资产管理35天 [售完] | 民生银行 | 2012-06-03 | 2012-07-09 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.65 | -- |
工商银行高资产净 [售完] | 工商银行 | 2012-06-03 | 2012-09-04 | 人民币 | 3 | 混合型 | 4.20 | -- |
“工银财富”资产 [售完] | 工商银行 | 2012-06-03 | 2012-07-19 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.30 | -- |
招银进宝之点贷成 [售完] | 招商银行 | 2012-06-03 | 2012-08-01 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.80 | -- |
“鑫意”理财福通 [售完] | 上海农商行 | 2012-06-03 | 2012-09-04 | 人民币 | 3 | 混合型 | 4.40 | -- |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |