产品名称 | 银行 | 停售日 | 到期日 | 币种 | 管理期(月) | 产品类型 | 预期收益(%) | 到期收益率(%) |
中银集富专享(365 [售完] | 中国银行 | 2012-05-30 | 2013-05-31 | 人民币 | 12 | 混合型 | 5.10 | -- |
招银进宝之点贷成 [售完] | 招商银行 | 2012-05-30 | 2012-07-26 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.80 | -- |
2012年长江·鑫利 [售完] | 重庆银行 | 2012-05-29 | 2012-12-30 | 人民币 | 7 | 债券型 | 5.90 | -- |
九通理财12048期 [售完] | 汉口银行 | 2012-05-29 | 2012-07-30 | 人民币 | 2 | 混合型 | 5.00 | -- |
九通理财12049期 [售完] | 汉口银行 | 2012-05-29 | 2012-07-30 | 人民币 | 2 | 混合型 | 5.10 | -- |
非凡资产管理双月 [售完] | 民生银行 | 2012-05-29 | 2012-07-31 | 人民币 | 2 | 混合型 | 4.65 | -- |
汇聚宝1205FA2M [售完] | 中国银行 | 2012-05-29 | 2012-07-29 | 澳元 | 2 | 混合型 | 4.40 | -- |
汇聚宝1205FE2M [售完] | 中国银行 | 2012-05-29 | 2012-07-29 | 欧元 | 2 | 混合型 | 1.60 | -- |
汇聚宝1205FJ2M [售完] | 中国银行 | 2012-05-29 | 2012-07-29 | 日元 | 2 | 混合型 | 1.10 | -- |
汇聚宝1205FH2M [售完] | 中国银行 | 2012-05-29 | 2012-07-29 | 港币 | 2 | 混合型 | 1.40 | -- |
汇聚宝1205FU2M [售完] | 中国银行 | 2012-05-29 | 2012-07-29 | 美元 | 2 | 混合型 | 2.00 | -- |
汇聚宝1205FU6M [售完] | 中国银行 | 2012-05-29 | 2012-11-28 | 美元 | 6 | 混合型 | 2.30 | -- |
工银保本型个人人 [售完] | 工商银行 | 2012-05-29 | 2012-07-02 | 人民币 | 2 | 混合型 | 3.60 | -- |
优逸系列之鼎丰12 [售完] | 工商银行 | 2012-05-29 | 2012-06-29 | 人民币 | 1 | 混合型 | 5.10 | -- |
“聚宝财富2012季 [售完] | 2012-05-29 | 2012-08-30 | 人民币 | 3 | 混合型 | 3.80 | -- | |
月月安盈专属20期 [售完] | 平安银行 | 2012-05-29 | 2012-07-02 | 人民币 | 1 | -- | -- | |
季季安盈专属16期 [售完] | 平安银行 | 2012-05-29 | 2012-08-30 | 人民币 | 3 | -- | -- | |
安心回报之岁月流 [售完] | 招商银行 | 2012-05-29 | 2012-06-06 | 人民币 | 1 | 混合型 | 4.10 | -- |
“鑫意”理财福通 [售完] | 上海农商行 | 2012-05-29 | 2012-09-30 | 人民币 | 4 | 混合型 | 4.85 | -- |
2012年渤盛32号理 [售完] | 2012-05-29 | 2012-10-30 | 人民币 | 5 | 混合型 | 5.35 | -- | |
聚财宝现金溢2012 [售完] | 深发展 | 2012-05-29 | 2012-08-31 | 人民币 | 3 | 其他 | 4.80 | -- |
聚财宝现金溢2012 [售完] | 深发展 | 2012-05-29 | 2012-06-29 | 人民币 | 1 | 其他 | 4.80 | -- |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |